Parte 6: Mandrake Linux |
(Veja os resultados das outras distribuições) |
Pesquisa no br-linux.org: |
Metodologia
Durante o mês de novembro de 2003, pedimos aos usuários de Linux brasileiros que indicassem quais equipamentos e serviços funcionavam bem com o Linux na sua experiência pessoal.
Para nossa própria surpresa, o número de respostas ultrapassou os 4 dígitos, formando assim uma excelente massa de dados sobre as experiências da comunidade Linux brasileira.
Como é a tradição no software livre, os campos de preenchimento eram abertos. Cada usuário tinha oportunidade de preencher como desejasse, o que complica a tabulação e a interpretação, mas dá ainda mais valor ao resultado. Assim, se você encontrar algum desabafo no meio da tabela, um preenchimento pouco ortodoxo ou um produto classificado fora de sua categoria, não se espante - não censuramos os campos intencionalmente. Mas se houver algum conteúdo impróprio, não deixe de avisar o autor.
Esta página mostra os resultados dos usuários da distribuição Mandrake Linux. Para ver os resultados das outras distribuições, vá à página principal da Pesquisa Nacional de Compatibilidade Br-Linux.org 2004, onde também há espaço para você contribuir com maiores informações e comentários.
Como funciona a classificação
As notas foram atribuídas pelos leitores de acordo com a seguinte classificação:
Nota 0: não funcionou nos testes
Nota 1: funcionou apenas parcialmente, mas deu trabalho
Nota 2: funcionou apenas parcialmente, mas foi fácil
Nota 3: funcionou com grande dificuldade
Nota 4: funcionou completamente
Nota 5: foi reconhecido e configurado automaticamente pelo sistema
Se você presta suporte a um destes produtos ou serviços e conhece maneiras de melhorar a sua classificação na tabela, mande-nos a dica ou procedimento, para que na próxima edição da pesquisa a sua dica se reflita na experiência dos leitores e melhore sua classificação.
Nota importante: todos estes dados refletem as respostas obtidas de outros usuários através de uma pesquisa aberta. As respostas não foram validadas, use por sua própria conta e risco, ou refaça os testes. E não deixe de levar em conta o número de respostas de cada categoria. Não funcionar para apenas uma pessoa é diferente de funcionar para 20 pessoas...
Acesso Banda Larga
Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
ADSL 300 - BRASILTELECOM | 5,00 | 1 |
ADSL BRASILTELECOM | 4,00 | 1 |
ADSL DA BRASILTELECOM | 4,00 | 1 |
ADSL TURBO BRASIL TELECOM | 3,40 | 5 |
AJATO | 5,00 | 1 |
BRASILTELECOM | 4,00 | 2 |
BRASILVISION | 4,00 | 1 |
BRTELECOM | 4,00 | 1 |
BRTURBO | 2,00 | 2 |
BRTURBO (NAO TESTEI) | 0,00 | 1 |
DIRECTNET | 5,00 | 3 |
GIRO | 0,00 | 1 |
GLOBO | 4,00 | 1 |
N / A | 0,00 | 1 |
NET | 0,00 | 1 |
NIPNET | 5,00 | 1 |
SPEEDY | 4,50 | 10 |
VELOX TELEMAR | 3,43 | 7 |
VIRTUA | 5,00 | 5 |
Provedor Internet
Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
AJATO SP | 5,00 | 1 |
BRASILVISION | 4,00 | 1 |
BRTURBO | 5,00 | 4 |
BSI | 5,00 | 1 |
CLICK21 | 5,00 | 1 |
CNX | 2,00 | 1 |
CONNECTION | 4,00 | 1 |
CONVOY | 5,00 | 1 |
DIRECTNET | 5,00 | 1 |
EXPRESSO DIGITAL | 4,00 | 1 |
FORMATTO | 5,00 | 1 |
GLOBO.COM | 4,00 | 1 |
IG | 4,25 | 4 |
IG E CLICK21 | 4,00 | 1 |
IG, IBEST, YAHOO, TUTOPIA, ETC | 5,00 | 1 |
IG, UOL | 5,00 | 1 |
INTER.NET | 4,00 | 1 |
INTERNETSP | 5,00 | 1 |
ITELEFONICA | 1,00 | 1 |
MDNET | 5,00 | 1 |
NIPNET | 5,00 | 1 |
POP | 4,25 | 4 |
POP INTERNET | 5,00 | 1 |
SDNET | 4,00 | 1 |
SUPERIG | 4,00 | 2 |
TERRA | 4,00 | 18 |
TUTOPIA | 5,00 | 1 |
UFRNET | 4,00 | 1 |
UOL | 5,00 | 1 |
VELOX | 4,00 | 1 |
WEBCABLE | 5,00 | 1 |
Adaptador ISDN
Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
N / A | 0,00 | 1 |
N/A | 0,00 | 1 |
USROBOTCS | 4,00 | 1 |
Cable Modem
Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
DOXPORT COM21 | 5,00 | 1 |
MOTOROLA SB4200 | 5,00 | 1 |
N / A | 0,00 | 1 |
N/A | 0,00 | 1 |
REALTEK / TERAYON | 5,00 | 1 |
SCIENTIFIC ATLANTA WEBSTAR | 4,00 | 1 |
TERAION | 5,00 | 1 |
TERAYON | 5,00 | 1 |
USROBOTCS | 4,00 | 1 |
USROBOTICS EXTERNO | 5,00 | 1 |
Modem ADSL
Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
3COM | 5,00 | 1 |
3COM 812 | 0,00 | 1 |
3COM HOMECONNECT | 4,00 | 1 |
ALCATEL | 2,50 | 2 |
ALCATEL - SEED TOUCH PRO | 4,00 | 1 |
ALCATEL SPEEDPRO | 4,00 | 1 |
ALCATEL SPEED TOUCH PRO | 4,33 | 3 |
DLINK 500 G | 3,00 | 1 |
D-LINK (AINDA NÃO TESTADO) | 0,00 | 1 |
DS LINK | 5,00 | 1 |
DYNALINK RTA100 | 4,00 | 1 |
ERICSSON | 5,00 | 1 |
LG | 0,00 | 1 |
N/A | 0,00 | 1 |
NEC GS-R250S | 4,00 | 1 |
PARKS | 5,00 | 2 |
PARKS 645 ROTEADO | 5,00 | 1 |
ROTEADOR ZYXEL | 5,00 | 1 |
SPEEDSTER | 4,00 | 1 |
SPEED STREAM | 5,00 | 1 |
SPEEDSTREAM 5200 | 4,00 | 3 |
SPEEDSTREAM | 4,00 | 2 |
SPEEDSTREM | 4,00 | 1 |
SPEEDSTRREAM | 5,00 | 1 |
SPEED TOUCHO USB | 0,00 | 1 |
SPEED TOUCH PRO | 5,00 | 1 |
US8550 | 5,00 | 1 |
USR 9002 | 5,00 | 1 |
USROBOTCS | 4,00 | 1 |
US ROBOTICS SURECONNECT 9001 | 5,00 | 1 |
ZYXEL 420 | 5,00 | 1 |
Modem discado
Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
AGERE LUCENT V90 | 3,00 | 1 |
AGERE PCI | 4,00 | 1 |
CIRRUS LOGIC 56K | 5,00 | 1 |
CONEXANT | 4,00 | 1 |
HSP56 | 0,00 | 1 |
HSP CNR | 1,00 | 1 |
HSP MICROMODEM | 0,00 | 1 |
INTEL 536EP | 3,50 | 2 |
INTEL 537 | 0,00 | 1 |
INTEL 537 DATA FAX | 0,00 | 1 |
INTELHAM | 4,00 | 1 |
INTEL HAM | 2,00 | 2 |
INTEL HAM 536EP | 4,00 | 1 |
INTELHAM V92 | 5,00 | 1 |
INTEL,US ROBOTIC,LUCENT,MOTOROLA | 0,00 | 1 |
INTEL V.92 | 3,00 | 1 |
LG CHIPSET NETODRAGON | 4,00 | 1 |
LT WINMODEM LUCENT | 5,00 | 1 |
LUCENT | 5,00 | 2 |
LUCENT 56K PCI | 4,00 | 1 |
LUCENT 56KV90 | 4,00 | 1 |
LUCENT /AGERE 56K | 5,00 | 1 |
LUCENT PCI | 5,00 | 1 |
LUCENT V90 | 4,33 | 3 |
LUCENT WINMODEM | 3,50 | 2 |
MOTOROLA SM56 | 0,00 | 1 |
MOTOROLA SM56 PCI | 1,00 | 1 |
N / A | 0,00 | 1 |
N/A | 0,00 | 1 |
NETODRAGON 56K | 4,00 | 1 |
PC TEL | 2,00 | 1 |
PC-TEL | 3,00 | 1 |
PCTEL HSP 56K | 1,00 | 1 |
PCTEL ONBOARD | 3,00 | 1 |
SIS7013 56K MODEM | 0,00 | 1 |
SIS AMR | 5,00 | 1 |
[SIS] INTEL 537 [56K WINMODEM] | 3,00 | 1 |
TRELIS EXTERNO | 5,00 | 1 |
TRELLIS ISA 56KBPS | 5,00 | 1 |
US COURIER | 5,00 | 1 |
USR 33.6 ISA | 5,00 | 1 |
USR 56K | 5,00 | 1 |
USR 56K VOICE INT | 0,00 | 1 |
USROBOTCS | 4,00 | 1 |
US-ROBOTCS 56K EXTERNO | 5,00 | 1 |
US-ROBOTICS 33600 INTERNO | 5,00 | 1 |
USROBOTICS 33.6 ISA | 4,00 | 1 |
US ROBOTICS 33,6 K | 4,00 | 1 |
USROBOTICS 56600 V90 | 5,00 | 1 |
US ROBOTICS 56.6KBPS | 5,00 | 1 |
US ROBOTICS 56K 5610 WIN/DOS | 4,00 | 1 |
U.S.ROBOTICS 56K FAX PCI | 4,00 | 1 |
US-ROBOTICS 56K INT | 4,00 | 1 |
US ROBOTICS EXTERNAL COURIER | 5,00 | 1 |
USROBOTICS ISA | 4,00 | 1 |
US ROBOTICS SPORTSTER 33K6 | 5,00 | 1 |
US ROBOTICS V.90 56KBPS | 5,00 | 1 |
U.S. ROBOTICS V.92 FAX WIN INT | 0,00 | 1 |
USR ROBOTICS | 1,00 | 1 |
ZOLTRIX 56K EXTERNO | 5,00 | 1 |
Câmera Digital
Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
AIPTEC VGA400 | 0,00 | 1 |
AIPTEK POCKETCAM 3M | 0,00 | 1 |
AIPTEK PRESSCAM DV | 3,00 | 1 |
AIPTEK SPY PEN | 2,00 | 1 |
CANON A40 | 0,00 | 1 |
CANON POWERSHOT S400 | 4,00 | 1 |
CREATIVE | 4,00 | 1 |
CREATIVE PC-CAM 750 | 0,00 | 1 |
HP PHOTOSMART 315 | 4,00 | 1 |
JVC GR-DV500 - CAPTURA POR FIREWIRE DIFÍ | 0,00 | 1 |
N / A | 0,00 | 1 |
N/A | 0,00 | 1 |
OLIMPUS | 1,00 | 1 |
OLYMPUS BRIO D100 | 1,00 | 1 |
PANASONIC | 0,00 | 1 |
SAMSUNG DIGIMAX 101 | 5,00 | 1 |
SONY CYBERSHOT P52 | 5,00 | 1 |
SONY DSC-P32 | 5,00 | 1 |
SONY DSC-S50 | 5,00 | 1 |
SONY P52 | 0,00 | 1 |
DVD ROM
Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
16X LG | 5,00 | 1 |
4QUS 16X | 5,00 | 1 |
COMBO LG | 5,00 | 1 |
COMPAQ GED500 | 5,00 | 1 |
CREATIVE DVD-ROM DVD1241E | 5,00 | 1 |
CREATIVE ENCORE 12X | 5,00 | 1 |
CREATIVE LABS 8X | 5,00 | 1 |
IDEM ACIMA | 5,00 | 1 |
LG 10X | 5,00 | 1 |
LG 16X40 DRD8160B | 5,00 | 1 |
LG 16X40X | 3,00 | 1 |
LG 16X | 5,00 | 1 |
LG 32X10X40X (GCC-4320B) | 5,00 | 1 |
LG | 4,00 | 9 |
LG 4020B | 5,00 | 1 |
LG 40X12X | 5,00 | 1 |
LG 48X24X48X16 DVD COMBO | 3,00 | 1 |
LG COMBO | 1,00 | 1 |
LG COMBO (CDRW-DVD) | 4,00 | 1 |
LG DR8160B | 5,00 | 1 |
LG DVD CRD-8521B | 0,00 | 1 |
LG DVD-ROM | 5,00 | 1 |
LG GCC4480B - COMBO | 5,00 | 1 |
LG HL-DT-ST RW/DVD | 5,00 | 1 |
LITEON 12X | 5,00 | 1 |
N / A | 0,00 | 1 |
QSI DVD/CDRW SBW-081 | 5,00 | 1 |
SAMSUNG 32X12 | 5,00 | 1 |
Gravador de CD
Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
BTC BCE IM | 5,00 | 1 |
COMBO LG | 4,00 | 1 |
CREATIVE | 4,75 | 4 |
CREATIVE CDRW | 5,00 | 1 |
CYBERDRV CWD CD-R/RW | 5,00 | 1 |
HL-DT-ST GCE-B | 5,00 | 1 |
HP | 5,00 | 3 |
HP CD-WRITER+ | 5,00 | 1 |
HP CD-WRITER PLUS | 5,00 | 1 |
HP I | 5,00 | 1 |
LG | 4,70 | 37 |
LG B | 4,67 | 3 |
LG CD-RW GCE-B | 5,00 | 1 |
LG CEDB | 5,00 | 1 |
LG COMBO | 3,50 | 2 |
LG COMBO (CDRW-DVD) | 3,00 | 1 |
LG DVD COMBO | 4,00 | 1 |
LG (GCC-B) | 5,00 | 1 |
LG GCCB | 5,00 | 1 |
LG GCE-B | 5,00 | 1 |
LG HL-DT-ST-CD-RW-B | 5,00 | 1 |
LG HL-DT-ST RW/DVD | 5,00 | 2 |
LG IDE INTERNO | 5,00 | 1 |
LG MOD B (COMBO) | 5,00 | 1 |
MEMOREX MAXX | 4,00 | 1 |
OPTORITE CD-RW CW | 5,00 | 1 |
PHILIPS | 5,00 | 2 |
QSI DVD/CDRW SBW- | 5,00 | 1 |
RW COMBO | 4,00 | 1 |
SHING-LING (FUNCIONA COM EMULAÇÃO SCSI) | 5,00 | 1 |
SONY | 5,00 | 1 |
SONY CD-RW CRXE | 2,00 | 1 |
HD IDE
Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
40015A | 5,00 | 1 |
40810A | 5,00 | 1 |
FUJITSO 40GB 7200 RPM | 5,00 | 1 |
FUJITSU 40GB NOTEBOOK | 5,00 | 1 |
FUJITSU | 5,00 | 1 |
FUJTSU | 5,00 | 1 |
IBM DESKSTAR 75GXP | 5,00 | 1 |
INDEL | 4,00 | 1 |
MASTOR 60GB | 5,00 | 1 |
MAXTOR | 4,76 | 21 |
QAULQUER | 5,00 | 1 |
QUANTUM | 4,91 | 11 |
QUANTUM FIREBALL | 4,86 | 7 |
QUANTUN | 5,00 | 1 |
SAMSUNG | 5,00 | 11 |
SEAGATE | 4,80 | 20 |
SEGATE BARRACUDA | 5,00 | 1 |
SYGATE BARRACUDA 7200 | 5,00 | 1 |
WESTER DIGITAL 80GB | 5,00 | 1 |
HD Serial ATA
Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
INDEL | 4,00 | 1 |
INTEL(R) 82371AB/EB PCI BUS MASTER IDE | 0,00 | 1 |
N / A | 0,00 | 1 |
N/A | 0,00 | 1 |
QUANTUM FIREBALL | 4,00 | 1 |
WINGATE | 4,00 | 1 |
WWSTERN DIGITAL SATA | 5,00 | 1 |
HD SCSI
Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
IBM 9GB | 5,00 | 1 |
INDEL | 4,00 | 1 |
N / A | 0,00 | 1 |
SCSI STORAGE CONTROLLER: LSI LOGIC / SYM | 5,00 | 1 |
SEAGATE | 5,00 | 1 |
WESTER DIGITAL 120GB | 5,00 | 1 |
HD USB
Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
INDEL | 4,00 | 1 |
N / A | 0,00 | 1 |
N/A | 0,00 | 1 |
OPTICO-MAGNÉTICO FUJITSU DYNAMO 640 SF | 5,00 | 1 |
Impressora
Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
APOLLO 2200 | 5,00 | 1 |
CANNON BJ-200E | 5,00 | 1 |
CANNON BJC-1000 | 5,00 | 1 |
CANON BJC1000 | 5,00 | 2 |
CANON BJC 1000 | 5,00 | 1 |
CANON BJC-1000 | 5,00 | 1 |
CANON BJC2010 | 5,00 | 1 |
CANON BJC-2100 | 5,00 | 1 |
CANON BJC-250 | 4,00 | 1 |
CANON BJC250 | 5,00 | 1 |
CANON I320 | 4,00 | 1 |
CANON S100 | 4,00 | 1 |
DESKJET 3425 | 5,00 | 1 |
DESKJET 840C | 5,00 | 1 |
EPSOM STYLUS 42SX | 5,00 | 1 |
EPSON 480 | 5,00 | 1 |
EPSON 777 | 5,00 | 1 |
EPSON 777I | 5,00 | 1 |
EPSON C20 | 0,00 | 1 |
EPSON C40SX | 5,00 | 1 |
EPSON C43SX | 2,50 | 2 |
EPSON C45 | 5,00 | 1 |
EPSON LX 300 | 2,00 | 1 |
EPSON LX-300 | 5,00 | 1 |
EPSON STYLUS C42SX | 5,00 | 2 |
EPSON STYLUS C42UX | 5,00 | 1 |
EPSON STYLUS COLOR 480 | 5,00 | 1 |
EPSON STYLUS COLOR | 5,00 | 1 |
EPSON STYLUS COLOR 600 | 5,00 | 1 |
EPSON STYLUS COLOR 640 | 5,00 | 2 |
EPSON STYLUS COLOR 740 | 5,00 | 1 |
EPSON STYLUS COLOR 800 | 5,00 | 1 |
EPSUN SC580 | 4,00 | 1 |
HP 3420 | 5,00 | 1 |
HP 3425 | 1,00 | 1 |
HP | 4,00 | 1 |
HP 5550 | 5,00 | 1 |
HP600 | 5,00 | 1 |
HP 610C | 5,00 | 1 |
HP 640C | 5,00 | 1 |
HP 680 | 0,00 | 1 |
HP 680C | 5,00 | 1 |
HP 692 | 5,00 | 1 |
HP692 | 5,00 | 1 |
HP 692C | 4,00 | 1 |
HP 710C | 4,00 | 1 |
HP 710 C | 5,00 | 1 |
HP840 | 5,00 | 1 |
HP 840C | 5,00 | 2 |
HP 845 | 5,00 | 1 |
HP 850C | 4,50 | 2 |
HP 870 CXI | 5,00 | 1 |
HP DESKJET 3550 | 3,00 | 1 |
HP DESKJET 3820 | 4,50 | 2 |
HP DESKJET 420C | 3,00 | 1 |
HP DESKJET 560C | 5,00 | 1 |
HP DESKJET 640C | 4,50 | 2 |
HP DESKJET 692 | 4,00 | 1 |
HP DESKJET 692C | 4,00 | 1 |
HP DESKJET 695C | 5,00 | 1 |
HP DESKJET 710C | 5,00 | 1 |
HPDESKJET 840C PORTA PARALELA | 5,00 | 1 |
HP LASERJET 1200 | 5,00 | 1 |
HP LASERJET 4L | 5,00 | 1 |
LEXMARK 5700 COLOR | 5,00 | 1 |
LEXMARK COLOR JETPRINTER 1000 | 3,00 | 1 |
LEXMARK Z12 | 4,00 | 1 |
LEXMARK Z22 | 0,00 | 1 |
LEXMARK Z32 | 3,00 | 1 |
N / A | 0,00 | 1 |
TEKTRONIX PHASER 850 DP | 5,00 | 1 |
XEROX DOCUPRINT XJ8C | 5,00 | 1 |
XEROX XJ8C | 2,00 | 1 |
Monitor
Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
15" PROVIEW | 5,00 | 1 |
AOC | 5,00 | 2 |
AOC 5EN | 5,00 | 1 |
AOC SPECTRUM | 4,00 | 1 |
AOC SPECTRUM 4VN | 4,00 | 1 |
AOC SPECTRUM 5E | 4,50 | 2 |
AOC SPECTRUN 5EN 15´" | 5,00 | 1 |
AOC VLR7A | 5,00 | 1 |
DAEWOO CMC 17B | 5,00 | 1 |
DAEWOO NAO SEI Q MODELO | 5,00 | 1 |
DELL S770 | 5,00 | 1 |
GENÉRICO 800X600 | 5,00 | 1 |
GOLDSTAR | 4,00 | 1 |
IBM G50 | 5,00 | 1 |
JEN 13.5 | 5,00 | 1 |
KOREA DATA SYSTEM- VISUAL SENSATION 4D | 5,00 | 1 |
LAPTOP DELL | 5,00 | 1 |
LCD GENÉRICO | 5,00 | 1 |
LCD SONY SDM-M51 | 5,00 | 1 |
LG 17" | 5,00 | 1 |
LG | 4,71 | 7 |
LG 4NE | 4,00 | 1 |
LG 775FT | 5,00 | 1 |
LG FLATRON 17" | 4,00 | 1 |
LG FLATRON | 4,00 | 1 |
LG FLATRON 775 FT | 4,00 | 1 |
LG FLATRON 795FT PLUS 17" | 5,00 | 1 |
LG STIDIOWORKS 55I | 5,00 | 1 |
LG STUDIOWORKS 17" | 5,00 | 1 |
LG STUDIOWORKS 520SI | 4,75 | 4 |
LG STUDIOWORKS 550A | 5,00 | 1 |
LG STUDIOWORKS 55 I | 5,00 | 1 |
LG STUDIOWORKS 563A | 5,00 | 1 |
LG STUDIOWORKS 57M | 5,00 | 1 |
LG STUDIOWORKS 775N | 5,00 | 3 |
LG STUDIOWORKS | 4,50 | 2 |
LG STUDIOWRKS 45I | 5,00 | 1 |
LG SW 500G | 5,00 | 1 |
METRON (CONFIGURADO COMO GENERIC) | 4,00 | 1 |
NEC DV15B2 | 5,00 | 1 |
PHILIPS 105 S | 5,00 | 1 |
PHILIPS 107E | 5,00 | 1 |
PHILIPS 107S | 4,67 | 3 |
PHILIPS 107 T4 | 5,00 | 1 |
PHILIPS 107T | 5,00 | 1 |
PHILIPS | 5,00 | 1 |
QUALQUER | 5,00 | 1 |
SAMGUNG SYNCMASTER 750S | 5,00 | 1 |
SAMSUNG 15" | 5,00 | 1 |
SAMSUNG 15GLI | 5,00 | 1 |
SAMSUNG 17 | 5,00 | 1 |
SAMSUNG 17" 553V | 4,00 | 1 |
SAMSUNG 17 & PHILIPS 19 | 5,00 | 1 |
SAMSUNG | 4,75 | 4 |
SAMSUNG 550V | 5,00 | 1 |
SAMSUNG 551V | 4,00 | 1 |
SAMSUNG 735V | 5,00 | 1 |
SAMSUNG 750V | 5,00 | 1 |
SAMSUNG 753V | 5,00 | 1 |
SAMSUNG SYNCMASTER 3 | 4,00 | 1 |
SAMSUNG SYNCMASTER3 | 4,00 | 1 |
SAMSUNG SYNC MASTER 3 NE | 5,00 | 1 |
SAMSUNG SYNCMASTER 3NE | 5,00 | 1 |
SAMSUNG SYNCMASTER 450(B) | 4,00 | 1 |
SAMSUNG SYNCMASTER 450B | 5,00 | 1 |
SAMSUNG SYNCMASTER 550S | 5,00 | 2 |
SAMSUNG SYNCMASTER 550V | 5,00 | 2 |
SAMSUNG SYNCMASTER 551V | 5,00 | 1 |
SAMSUNG SYNCMASTER 750P | 4,00 | 1 |
SAMSUNG SYNCMASTER 753 | 4,00 | 1 |
SAMSUNG SYNCMASTER 753DF | 5,00 | 1 |
SAMSUNG SYNCMASTER 753DFX 19" | 5,00 | 1 |
SAMSUNG SYNCMASTER 753V | 4,50 | 2 |
SAMSUNG SYNKMASTER 750 | 5,00 | 1 |
SONY GPD520 | 5,00 | 1 |
SONY MULTISCAN 15SFII | 5,00 | 1 |
STUDIOWORKS | 4,00 | 1 |
STUDIOWORKS 700E | 5,00 | 1 |
SUN 21' | 5,00 | 1 |
SYNCMASTER | 5,00 | 2 |
SYNCMASTER 3 | 4,00 | 1 |
SYNCMASTER 400B | 5,00 | 2 |
TCE 15" | 5,00 | 1 |
Mouse
Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
4D MOUSE COM RODA | 5,00 | 1 |
A4 TECH | 4,00 | 1 |
A4TECH WIRELESS | 5,00 | 1 |
BRIGHT COM 03 BOTÕES | 5,00 | 1 |
BRIGHT USB MOUSE (WHEEL) | 2,00 | 1 |
CLONE ÓTICO PS/2 | 5,00 | 1 |
CLONE PS2 3 BOTÕES | 5,00 | 1 |
CLONE, SERIAL ROLLER | 5,00 | 1 |
COMPAQ SCROLL | 5,00 | 1 |
DR.HANK MD 335P-DD | 2,00 | 1 |
DR. HANK OPTICAL | 5,00 | 1 |
DR HANK USB ÓTICO | 5,00 | 1 |
GENERICO 2 BOTOES | 5,00 | 1 |
GENÉRICO 2 BOTÕES | 5,00 | 1 |
GENÉRICO | 4,00 | 1 |
GENERICO COM RODA | 5,00 | 1 |
GENERICO COM SCROLL | 5,00 | 1 |
GENÉRICO COM SCROLL | 5,00 | 1 |
GENÉRICO :) DA A4TECH | 5,00 | 1 |
GENÉRICO ÓTICO | 5,00 | 1 |
GENÉRICO (USB) | 4,00 | 1 |
GENIUS | 5,00 | 3 |
GENIUS 3 BOTÕES | 5,00 | 2 |
GENIUS COM RODINHA | 5,00 | 1 |
GENIUS COM SCROOLNET | 5,00 | 1 |
GENIUS INTELLIMOUSE | 5,00 | 1 |
GENIUS NETMOUSE | 2,50 | 2 |
GENIUS NET SCROL | 5,00 | 1 |
GENIUS NET+SCROLL | 5,00 | 1 |
GENIUS NETSCROLL+ | 5,00 | 1 |
GENIUS NETSCROLL OPTICAL | 4,00 | 1 |
GENIUS OPTICO | 5,00 | 1 |
GENIUS ÓTICO | 5,00 | 1 |
GENIUS PS2 | 5,00 | 1 |
GENIUS PS/2 COM RODA | 4,00 | 1 |
GENIUS PS/2 WHEEL | 5,00 | 1 |
GENIUS (SCROLL) | 5,00 | 1 |
GENIUS SERIAL | 4,00 | 1 |
GENIUS SERIAL / PS2 | 5,00 | 1 |
GENIUS USB WIRELESS / OTICO | 5,00 | 1 |
GENIUS WHEEL | 5,00 | 1 |
IBM PS/2 | 5,00 | 1 |
INTELLMOUSE PS/2 | 5,00 | 1 |
KTEIA PS/2 C/ SCROLL | 5,00 | 1 |
LEADERSHIP (SCROLL) | 2,00 | 1 |
LOGITEC | 5,00 | 1 |
LOGITECH | 4,67 | 6 |
LOGITECH - 2 BOTÕES | 5,00 | 1 |
LOGITECH PS2 | 5,00 | 2 |
LOGITECH PS/2 | 5,00 | 1 |
LOGITECH, PS2, COM RODA | 5,00 | 1 |
LOGITECH- SS48A | 5,00 | 1 |
LOGITEK FIRST MOUSE | 4,00 | 1 |
LOGTEC | 4,00 | 1 |
MICROSOFT INTELLIMOUSE EXPLORER | 2,00 | 1 |
MICROSOFT SCROLL MOUSE | 5,00 | 1 |
MOUSE ÓPTICO 5 BOTÕES CLONE | 2,00 | 1 |
MOUSE (SERIAL) | 5,00 | 1 |
MTEK | 5,00 | 1 |
MTEK WHEELMOUSE | 5,00 | 1 |
ÓPTICO GENÉRICO COM TRACKBALL | 5,00 | 1 |
PS/2 - 3 BOTÕES | 4,00 | 1 |
PS2 | 4,00 | 1 |
PS2 COM RODA | 4,00 | 1 |
PS/2 COM RODA | 4,50 | 2 |
PS/2 DA COMPAQ | 5,00 | 1 |
PS2 GENÉRICO | 5,00 | 1 |
PS2 PADRÃO | 4,00 | 1 |
SCROLL | 5,00 | 1 |
SERIAL 3 BOTÕES | 5,00 | 1 |
SERIAL | 5,00 | 1 |
SERIAL NETSRCOLL | 4,00 | 1 |
SERIAL PADRÃO | 4,50 | 2 |
SUPREME | 5,00 | 1 |
TKEIA OPTICO SCROOLL | 5,00 | 1 |
TRONI | 4,75 | 4 |
TRONI 3B PS2 | 5,00 | 1 |
USB CLONE 3 BOTOES | 5,00 | 1 |
USB SEM FIO LEADERSHIP RFMSW-15 | 5,00 | 1 |
WHEEL MICROSOFT | 5,00 | 1 |
WHELL PS2 | 5,00 | 1 |
placatv
Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
CREATIVE | 0,00 | 1 |
N / A | 0,00 | 1 |
N/A | 0,00 | 1 |
WINTV GO | 0,00 | 1 |
Placa Mãe
Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
A7V8X-X | 4,00 | 1 |
ABIT NF7-S | 5,00 | 1 |
AMD | 5,00 | 1 |
ASAKY (P3-141) | 5,00 | 1 |
ASUS | 4,50 | 4 |
ASUS A78X | 5,00 | 1 |
ASUS A7A-266 | 5,00 | 1 |
ASUS A7N266 | 5,00 | 1 |
ASUS A7N266-VM | 3,00 | 1 |
ASUS A7N266 VM | 5,00 | 1 |
ASUS A7N-8X-X | 5,00 | 1 |
ASUS A7S333 | 4,75 | 4 |
ASUS A7S-333 | 4,00 | 1 |
ASUS A7V | 5,00 | 3 |
ASUS A7V8X-X | 5,00 | 3 |
ASUS A7V-E | 5,00 | 1 |
ASUS AV266C | 5,00 | 1 |
ASUS CUSL2-C | 5,00 | 1 |
ASUS CUV4X | 5,00 | 1 |
ASUS CUV4X-C JUMPER FREE PC133/VC133 | 5,00 | 1 |
ASUS K7V | 4,50 | 2 |
ASUS P3V133 4X | 5,00 | 1 |
ASUS P3V4X | 5,00 | 1 |
ASUS P4SE | 5,00 | 1 |
ASUS P5AB | 5,00 | 1 |
ASUS P5S-B | 5,00 | 1 |
ASUS S333 | 4,00 | 1 |
ASUS TECH | 4,00 | 1 |
ECS | 5,00 | 1 |
ECS K7S5A | 5,00 | 1 |
ECS K7VZA | 5,00 | 1 |
