![]() | Parte 8: Slackware |
| (Veja os resultados das outras distribuições) |
Pesquisa no br-linux.org: |
Metodologia
Durante o mês de novembro de 2003, pedimos aos usuários de Linux brasileiros que indicassem quais equipamentos e serviços funcionavam bem com o Linux na sua experiência pessoal.
Para nossa própria surpresa, o número de respostas ultrapassou os 4 dígitos, formando assim uma excelente massa de dados sobre as experiências da comunidade Linux brasileira.
Como é a tradição no software livre, os campos de preenchimento eram abertos. Cada usuário tinha oportunidade de preencher como desejasse, o que complica a tabulação e a interpretação, mas dá ainda mais valor ao resultado. Assim, se você encontrar algum desabafo no meio da tabela, um preenchimento pouco ortodoxo ou um produto classificado fora de sua categoria, não se espante - não censuramos os campos intencionalmente. Mas se houver algum conteúdo impróprio, não deixe de avisar o autor.
Esta página mostra os resultados dos usuários da distribuição Slackware. Para ver os resultados das outras distribuições, vá à página principal da Pesquisa Nacional de Compatibilidade Br-Linux.org 2004, onde também há espaço para você contribuir com maiores informações e comentários.
Como funciona a classificação
As notas foram atribuídas pelos leitores de acordo com a seguinte classificação:
Nota 0: não funcionou nos testes
Nota 1: funcionou apenas parcialmente, mas deu trabalho
Nota 2: funcionou apenas parcialmente, mas foi fácil
Nota 3: funcionou com grande dificuldade
Nota 4: funcionou completamente
Nota 5: foi reconhecido e configurado automaticamente pelo sistema
Se você presta suporte a um destes produtos ou serviços e conhece maneiras de melhorar a sua classificação na tabela, mande-nos a dica ou procedimento, para que na próxima edição da pesquisa a sua dica se reflita na experiência dos leitores e melhore sua classificação.
Nota importante: todos estes dados refletem as respostas obtidas de outros usuários através de uma pesquisa aberta. As respostas não foram validadas, use por sua própria conta e risco, ou refaça os testes. E não deixe de levar em conta o número de respostas de cada categoria. Não funcionar para apenas uma pessoa é diferente de funcionar para 20 pessoas...
Acesso Banda Larga
| Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
| ...... | 0,00 | 1 |
| ADSL | 4,50 | 2 |
| ADSL BRTELECOM 300 | 5,00 | 1 |
| ADSL TURBO | 4,00 | 1 |
| ADSL TURBO BRASIL TELECOM | 4,40 | 10 |
| AJATO | 3,50 | 2 |
| BRASILTELECOM | 4,00 | 4 |
| BRASILTELECOM TURBO600 | 5,00 | 1 |
| BRTURBO | 4,33 | 3 |
| BR TURBO | 4,00 | 1 |
| CABLE | 5,00 | 1 |
| CABO | 4,00 | 1 |
| CABOMAIS PE (USA DHPC) | 5,00 | 1 |
| CTBC NETSUPER | 5,00 | 1 |
| CTBC NETSUPER EMPRESARIAL | 5,00 | 1 |
| CTBC TELECOM | 4,00 | 1 |
| HORIZON | 4,00 | 1 |
| INTERNET PLUS CTBC TELECOM | 4,00 | 1 |
| NET | 5,00 | 1 |
| RÁDIO | 5,00 | 1 |
| RADIO PREDIAL | 5,00 | 1 |
| SPEEDY | 3,60 | 15 |
| TELEMAR | 4,00 | 1 |
| TERRA | 4,00 | 1 |
| TVA | 5,00 | 1 |
| VELOX TELEMAR | 3,42 | 12 |
| VÍRTUA 128K | 5,00 | 1 |
| VIRTUA | 3,00 | 1 |
| VÍRTUA | 5,00 | 1 |
| VIRTUA NET | 3,00 | 1 |
Provedor Internet
| Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
| AJATO | 5,00 | 2 |
| BEWNET | 4,00 | 1 |
| BRASIL TELECOM | 4,00 | 1 |
| BRTURBO | 3,50 | 4 |
| BR-TURBO | 5,00 | 1 |
| BRTURBO ( HORRÍVEL TB! ) | 5,00 | 1 |
| CENTERSHOP | 4,00 | 1 |
| CERTTO | 5,00 | 1 |
| CLICK21 | 4,67 | 3 |
| CLIKNET | 5,00 | 1 |
| DGLNET | 4,00 | 1 |
| DIRECTLINK | 4,00 | 1 |
| GLOBALITE INTERNET A CABRO | 5,00 | 1 |
| GLOBO | 4,00 | 1 |
| GLOBO.COM | 5,00 | 1 |
| IBEST | 4,14 | 7 |
| ICABLENET | 4,00 | 1 |
| IG | 4,20 | 10 |
| INTERNETSP | 4,00 | 1 |
| ITELEFONICA | 4,33 | 3 |
| MATRIX | 4,00 | 1 |
| MEDNET (DISCADO - UBERABA) | 5,00 | 1 |
| NEOLINE | 5,00 | 1 |
| NWM INTERNET | 4,00 | 1 |
| ONDA | 4,00 | 1 |
| POP | 4,33 | 3 |
| PROSERVNET | 5,00 | 1 |
| QUALQUER UM | 5,00 | 1 |
| QUALQUER UM GRÁTIS | 4,00 | 1 |
| SUL!BBS | 4,00 | 1 |
| SUPERIG | 4,50 | 2 |
| TASK INTERNET | 5,00 | 1 |
| TELEMAR | 1,75 | 4 |
| TERRA | 4,11 | 19 |
| TERRA.COM.BR | 4,00 | 1 |
| UAI | 3,00 | 2 |
| UDESC.BR | 4,00 | 1 |
| UFSC | 4,00 | 1 |
| UOL | 4,40 | 10 |
Adaptador ISDN
| Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
| O MESMO DO WIRELESS | 0,00 | 1 |
| PLANET PCI | 3,00 | 1 |
| TELES ISDN | 4,00 | 1 |
Cable Modem
| Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
| 3COM | 0,00 | 1 |
| 3COM SHARK | 5,00 | 1 |
| MOTOROLA | 5,00 | 1 |
| MOTOROLA SB 3100 | 5,00 | 1 |
| MOTOROLA SB4200 SURFBOARD | 5,00 | 1 |
| MOTOROLLA SB4200 | 4,00 | 1 |
| O MESMO DO ADSL | 0,00 | 1 |
| SYNCLAYER | 4,00 | 1 |
| TERAYON | 4,00 | 3 |
| TERAYON VÍRTUA | 5,00 | 1 |
| USROBOTICS 9001, ALCATEL SPEED TOUCH | 4,00 | 1 |
Modem discado
| Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
| 3COM 56K EXTERNO | 4,00 | 1 |
| 3COM PCI COMPLETO | 4,00 | 1 |
Modem ADSL
| Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
| 3COM | 5,00 | 3 |
| 3COM 812 | 4,00 | 1 |
| 3COM 812 ROUTER | 5,00 | 1 |
| 3COM DUALINK 3CP4130 | 4,00 | 1 |
| 3COM HOME CONNECT | 4,00 | 1 |
| 3COM OFFICECONNECT 812 ROUTER | 4,00 | 1 |
| 3COM OFFICECONNECT REMOTE812 ADSL ROUTER | 5,00 | 1 |
| ALCATEL | 4,00 | 2 |
| ALCATEL SPEED TOUCH PRO | 4,50 | 4 |
| ALCATEL SPEEDTOUCH(PRO) | 5,00 | 1 |
| ALCATEL TOUCHPRO | 4,00 | 1 |
| DIGITEL ZIPCOMM | 4,00 | 1 |
| DLINK 500G | 4,00 | 1 |
| D-LINK | 5,00 | 1 |
| D-LINK DSL-500G | 5,00 | 1 |
| DSLINK 200 U/E (APENAS ETHERNET) | 2,00 | 1 |
| DYNALINK | 4,00 | 1 |
| ERICSSOM HM220 DP | 2,00 | 1 |
| PARKS | 4,43 | 7 |
| PARKS 645 | 4,00 | 1 |
| PARKS ALTAVIA 670 | 5,00 | 1 |
| PARKS ALTAVIA 670R | 5,00 | 1 |
| PARKS PRESTIGE 645 (ZYXEL) | 5,00 | 1 |
| QUANDO EU TIVER SERÁ TÃO BOM... | 0,00 | 1 |
| ROTEADOR-MODEM PARKS | 4,00 | 1 |
| SPEEDSTAR 5200 | 4,00 | 1 |
| SPEEDSTREAM | 4,50 | 8 |
| SPEEDSTREAM 5200 | 4,00 | 1 |
| SPEEDSTREAM 5660 | 4,00 | 1 |
| SPEEDTOUCH PRO | 5,00 | 1 |
| SPEEDTREAM | 3,00 | 1 |
| UR ROBOTIC | 4,00 | 1 |
| US 9002 | 4,00 | 1 |
| USR 8550 | 4,50 | 2 |
| USR 9001 | 4,00 | 1 |
| US ROBOTICS | 4,00 | 1 |
| USROBOTICS 8550 | 4,00 | 1 |
| US ROBOTICS 8550 | 5,00 | 1 |
| USROBOTICS 9001 | 4,00 | 1 |
| ZYXEL PARKS 645 | 5,00 | 1 |
Modem discado
| Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
| AGERE | 4,00 | 1 |
| AGERE V92 | 4,00 | 1 |
| CONEXANT | 4,00 | 1 |
| CONEXANT HSF 56K HSFI MODEM | 2,00 | 1 |
| CONEXANT HSF PCI | 2,00 | 1 |
| CONEXANT WINMODEM | 2,00 | 1 |
| DAVICOM 33.6K | 5,00 | 1 |
| HSF CONEXANT | 4,00 | 2 |
| HSP56 | 3,00 | 1 |
| HSP 56 MICROMODEM | 3,00 | 1 |
| HSP56 MICROMODEM | 3,50 | 2 |
| HSP AMR ONBOARD | 3,00 | 1 |
| HSP-PCTEL | 4,00 | 1 |
| INTEL | 4,00 | 1 |
| INTEL 537 | 0,00 | 2 |
| INTEL AMBIENT | 4,00 | 1 |
| INTEL HAM V92 | 4,00 | 1 |
| INTEL MODEM | 3,00 | 1 |
| INTEL V90 | 5,00 | 1 |
| INTEL V92HAM(DRIVERS DO FABRICANTE) | 4,00 | 1 |
| LUCENT | 3,67 | 6 |
| LUCENT 56K | 5,00 | 1 |
| LUCENT 56KBPS WINMODEM | 4,00 | 1 |
| LUCENT 56K V90 | 4,00 | 1 |
| LUCENT 56K/V90 | 4,00 | 1 |
| LUCENT (HARDMODEM) | 4,00 | 1 |
| LUCENT MICROELECTRONICS 56K WINMODEM | 4,00 | 1 |
| LUCENT (MODELO NOVO) | 0,00 | 1 |
| LUCENT SOFTMODEM | 2,00 | 1 |
| LUCENT V.90 | 3,33 | 3 |
| LUCENT V90 | 4,00 | 1 |
| LUCENT V.90 56K | 4,00 | 1 |
| LUCENT V92 | 4,00 | 1 |
| LUCENT WINMODEM | 3,33 | 6 |
| LUCENT WIN MODEM | 5,00 | 1 |
| MOTOROLA | 0,00 | 1 |
| MOTOROLA SM56 | 2,00 | 2 |
| MOTOROLA SPORTSTER EXTERNO | 5,00 | 1 |
| NETODRAGON | 1,00 | 1 |
| PCTEL | 2,43 | 7 |
| PC-TEL AMR 56 | 4,00 | 1 |
| PCTEL HSP56 | 4,00 | 1 |
| PCTEL HSP56 MR | 4,00 | 1 |
| PC-TEL/SMART LINK/ENCORE NETODRAGON 56K | 4,00 | 1 |
| ROCKWELL | 4,50 | 2 |
| SEM MODEM | 0,00 | 1 |
| SMART LINK 56KPS | 4,00 | 1 |
| USR 33.6 | 5,00 | 1 |
| USR 56K ISA | 2,00 | 1 |
| USR56KV90 | 5,00 | 1 |
| US ROBOTICS 33600 -PROBLEMAS COM JUMPERS | 3,00 | 1 |
| US ROBOTICS 33600 SPORTSTER | 4,00 | 1 |
| US ROBOTICS 33.6 | 4,67 | 3 |
| US ROBOTICS | 2,00 | 2 |
| USROBOTICS 5610A | 5,00 | 1 |
| US-ROBOTICS 56K 3094 | 0,00 | 1 |
| US ROBOTICS 56 K | 4,00 | 1 |
| US ROBOTICS 56K | 4,00 | 1 |
| USROBOTICS 56K | 5,00 | 1 |
| USROBOTICS 56KBPS ISA | 5,00 | 1 |
| USROBOTICS 56K EXTERNO | 4,00 | 1 |
| US ROBOTICS 56K VOICE INT PNP OFF-BOARD | 3,00 | 1 |
| US ROBOTICS EXTERNO | 4,50 | 2 |
| US ROBOTICS ISA 56K | 4,00 | 1 |
| USROBOTICS PCI | 5,00 | 1 |
| US ROBOTICS SPORTSTER (36.000) | 5,00 | 1 |
| USROBOTICS VOICE ISA 33.600 | 0,00 | 1 |
| USROBOTICS WARDMODEM | 5,00 | 1 |
| US. ROBOTIC V.90 | 5,00 | 1 |
| USR SPORSTER 33600 | 3,00 | 1 |
| USR SPORTSTER 56600 (HARDMODEM) | 4,00 | 1 |
| WINMODEM LG 56K | 4,00 | 1 |
Câmera Digital
| Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
| ................ | 0,00 | 1 |
| CANON S200 | 4,00 | 1 |
| CREATIVE | 5,00 | 1 |
| CREATIVE PC-CAM 350 | 0,00 | 1 |
| CYBERSHOT | 0,00 | 1 |
| FUJI FINEPIX A200 | 4,00 | 1 |
| KODAK | 3,00 | 1 |
| MAVICA | 5,00 | 1 |
| OLYMPUS D-390 | 5,00 | 1 |
| OLYMPUS D560 ZOOM | 1,00 | 1 |
| SAMSUNG DIGIMAX 103 | 4,00 | 1 |
| SONY CYBERSHOT DSC-P71 | 5,00 | 1 |
| SONY CYBERSHOT P31 | 3,00 | 1 |
DVD ROM
| Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
| ARTEC 16X | 4,00 | 1 |
| ARTEC | 5,00 | 1 |
| COMBO LG GCC-4480B | 5,00 | 1 |
| CREATIVE 12X | 4,00 | 1 |
| CREATIVE DVD 12X | 4,00 | 1 |
| CREATIVE DVD 8X | 5,00 | 1 |
| CREATIVE DXR2 | 3,00 | 1 |
| INTEL | 3,00 | 1 |
| LG 12X | 0,00 | 1 |
| LG 16X | 5,00 | 2 |
| LG 16X48 | 4,00 | 1 |
| LG 48X | 5,00 | 1 |
| LG | 4,28 | 18 |
| LG 8120 | 5,00 | 1 |
| LG 8320 COMBO DVD | 5,00 | 1 |
| LG 8X | 2,00 | 1 |
| LG CDRW COMBO DVD | 5,00 | 1 |
| LG CD/RW DVD/R | 5,00 | 1 |
| LG COMBO | 4,50 | 4 |
| LG COMBO 9X32X12X4 | 0,00 | 1 |
| LG COMBO CD/DVD 32X/4X | 5,00 | 1 |
| LG COMBO CD-R(W)/DVD | 5,00 | 1 |
| LG COMBO GRAVADOR CD-RW, CD-R + DVD-ROM | 5,00 | 1 |
| LG DVD ROM | 5,00 | 1 |
| LG GCC-4480B | 4,00 | 1 |
| QSI COMBO (DESKNOTE A929) | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG COMBO | 5,00 | 1 |
Gravador de CD
| Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
| ACTIMA | 2,00 | 1 |
| ASUS | 4,00 | 1 |
| CD-WRITER GENÉRICO | 5,00 | 1 |
| CD WRITTER LG | 5,00 | 1 |
| COMBO LG CDRW/DVD | 5,00 | 1 |
| COMBO LG DVD/CDRW | 0,00 | 1 |
| COMBO LG GCC-B | 5,00 | 1 |
| CREATIVE | 4,25 | 4 |
| CREATIVE E | 5,00 | 1 |
| DIVERSOS | 4,00 | 1 |
| HL-DT-ST GCE-B (LG ) | 0,00 | 1 |
| HP | 4,17 | 6 |
| HP + | 5,00 | 1 |
| HP CD-WRITER+ | 5,00 | 1 |
| HP CD-WRITER I | 4,00 | 1 |
| HP CD WRITER , LG | 4,00 | 1 |
| HP CDWRITER SERIES | 3,00 | 1 |
| HP I | 5,00 | 1 |
| HP SERIES | 5,00 | 1 |
| INTEL | 3,00 | 1 |
| IOMEGA USB | 5,00 | 1 |
| LG | 4,32 | 57 |
| LG- | 4,00 | 1 |
| LG B | 4,00 | 1 |
| LG CD-RW | 5,00 | 1 |
| LG CD/RW DVD/R | 5,00 | 1 |
| LG CEDB | 4,00 | 1 |
| LG CED-B | 5,00 | 1 |
| LG COMBO | 4,25 | 4 |
| LG (COMBO) | 4,00 | 1 |
| LG COMBO CD/DVD | 5,00 | 1 |
| LG COMBO CD-R(W)/DVD | 4,00 | 1 |
| LG COMBO DVD | 5,00 | 1 |
| LG COMBO GRAVADOR CD-RW, CD-R + DVD-ROM | 5,00 | 1 |
| LG GCC-B | 4,00 | 1 |
| LG GCEB | 4,00 | 1 |
| LITE ON | 4,00 | 1 |
| MATSHISHITA | 3,00 | 1 |
| MATSHITA CD-R | 5,00 | 1 |
| NEC | 4,00 | 1 |
| PLEXTOR A IDE | 5,00 | 1 |
| PLEXWRITER A | 5,00 | 1 |
| QSI COMBO (DESKNOTE A) | 4,00 | 1 |
| SAMSUNG | 4,00 | 3 |
| SAMSUNG COMBO | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG COMBO DVD+RW | 4,00 | 1 |
| SAMSUNG SM-B (COMBO) | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG SW- | 3,50 | 2 |
| SONY | 4,67 | 3 |
| SONY CRX | 5,00 | 1 |
| TOSHIBA SDR | 5,00 | 1 |
HD IDE
| Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
| 20 GB | 4,00 | 1 |
| 30 GB | 5,00 | 1 |
| 30GB | 5,00 | 1 |
| DIVERSAS MARCAS | 5,00 | 1 |
| FUJITSU 10GB | 5,00 | 1 |
| FUJITSU 20 MB | 5,00 | 1 |
| FUJITSU 40GB | 5,00 | 1 |
| INTEL | 5,00 | 1 |
| MAXTOR | 4,77 | 35 |
| MAXTRO 40GB 7200RPM | 5,00 | 1 |
| QUAMTUM FIREBALL | 4,00 | 1 |
| QUANTUM | 4,89 | 19 |
| QUANTUM FIREBALL | 4,67 | 18 |
| QUANTUN FIREBALL | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG | 4,63 | 19 |
| SANSSUNG 13GB | 5,00 | 1 |
| SEAGATE | 4,89 | 19 |
| SIS ALGUMA COISA | 5,00 | 1 |
| TOSHIBA 20GB (DESKNOTE A929) | 5,00 | 1 |
| VARIOS | 5,00 | 1 |
| WDC WD400EB-11CPF0 | 4,00 | 1 |
| WESTERDIGITAL 20HB | 5,00 | 1 |
| WESTER DIGITAL | 5,00 | 1 |
| WESTERN DIGITAL | 5,00 | 2 |
| WESTERN DIGITAL 20 GB 5400 RPM | 4,00 | 1 |
| WESTERN DIGITAL 40GB | 5,00 | 1 |
HD Serial ATA
| Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
| ...... | 0,00 | 1 |
| HIGH POINT HPT372 | 3,00 | 1 |
| (NAO HA DRIVERS PARA A RAID DA A7V8X) | 0,00 | 1 |
| SEAGATE BARRACUDA 7200.7 | 0,00 | 1 |
HD SCSI
| Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
| ...... | 0,00 | 1 |
| IBM | 5,00 | 1 |
| IBM 9 GB | 4,00 | 1 |
| QUANTUM | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG | 5,00 | 1 |
| SEAGATE | 5,00 | 2 |
| SEAGATE BARACUDA | 5,00 | 1 |
| VARIOS | 5,00 | 1 |
HD USB
| Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
| ....... | 0,00 | 1 |
| HI-VAL | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG DIGIMAX 103 | 4,00 | 1 |
| VIPOWER | 5,00 | 1 |
Impressora
| Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
| AQUETENHO NÃO CONFIGUREI NO LINUX HP840C | 4,00 | 1 |
| BROTHER 1850 / HP DESKJET 930C | 4,00 | 1 |
| CANNON 1000 BJC | 4,00 | 1 |
| CANNON BJC 2100 | 3,00 | 1 |
| CANON BJ-200 | 5,00 | 1 |
| CANON BJC2000 | 3,00 | 1 |
| CITZEN GSX230 | 4,00 | 1 |
| EPSON 42CX | 4,00 | 1 |
| EPSON 440S | 5,00 | 1 |
| EPSON 600 | 4,00 | 1 |
| EPSON C42SX | 4,00 | 1 |
| EPSON C60 | 4,00 | 2 |
| EPSON C60 VIA SAMBA | 4,00 | 1 |
| EPSON LX-300 | 1,00 | 1 |
| EPSON LX-810 | 1,00 | 1 |
| EPSON SC 480 | 0,00 | 1 |
| EPSON STYLLUS COLOR 740 | 3,00 | 1 |
| EPSON STYLUS C43SX | 4,00 | 1 |
| EPSON STYLUS COLOR 440 | 4,00 | 1 |
| EPSON STYLUS COLOR 480 SX | 3,00 | 1 |
| EPSON STYLUS COLOR 600 | 4,00 | 1 |
| EPSON STYLUS COLOR 670 | 5,00 | 1 |
| EPSON STYLUSCOLOR 740 | 5,00 | 1 |
| EPSON STYLUS COLOR 850 | 4,00 | 1 |
| EPSON STYLUS COLOR 880 | 3,00 | 2 |
| HP 3420 | 5,00 | 1 |
| HP 400 | 3,00 | 1 |
| HP400 | 4,00 | 1 |
| HP 480 | 5,00 | 1 |
| HP 500C | 4,00 | 1 |
| HP | 5,00 | 1 |
| HP 5550 | 4,00 | 1 |
| HP 5L | 4,00 | 2 |
| HP610C | 5,00 | 2 |
| HP 640C | 4,00 | 1 |
| HP640C | 3,50 | 2 |
| HP 656 USB | 4,00 | 1 |
| HP 660 C | 4,00 | 1 |
| HP 670C | 4,00 | 1 |
| HP 690 | 5,00 | 1 |
| HP 692C | 3,20 | 5 |
| HP692C | 4,00 | 1 |
| HP 695 | 4,00 | 1 |
| HP820 | 0,00 | 1 |
| HP 840 C | 1,00 | 1 |
| HP 840C | 4,00 | 3 |
| HP840C | 5,00 | 1 |
| HP DESKET 720C | 4,00 | 1 |
| HP DESKJET 3420 | 4,00 | 1 |
| HP DESKJET 3425 | 4,50 | 2 |
| HP DESKJET 3650 | 0,00 | 1 |
| HP DESKJET 3820 | 5,00 | 1 |
| HP DESK JET 420 | 3,00 | 1 |
| HP DESKJET | 5,00 | 1 |
| HP DESKJET 560C | 5,00 | 1 |
| HP DESKJET {560C,660C} | 5,00 | 1 |
| HP DESKJET 612C | 3,00 | 1 |
| HP DESKJET 640C | 4,50 | 2 |
| HP DESKJET 670C | 5,00 | 1 |
| HP DESKJET 680 | 3,00 | 1 |
| HP DESKJET 680C | 5,00 | 1 |
| HP DESKJET 692C | 4,00 | 5 |
| HP DESKJET 695C | 4,00 | 2 |
| HP DESKJET 820 | 0,00 | 1 |
| HP DESKJET 930C | 5,00 | 1 |
| HP LASERJET 1220 | 5,00 | 1 |
| HP LASERJET 4L | 3,00 | 1 |
| HP PSC 2175 | 3,00 | 1 |
| HP SÉRIE 600 | 1,00 | 1 |
| LEXMARK 3200 | 0,00 | 1 |
| LEXMARK E-210 | 5,00 | 1 |
| LEXMARK Z13 | 4,00 | 1 |
| LEXMARK Z35 | 0,00 | 1 |
| XEROX DOCUMENT PRINT C6 | 1,00 | 1 |
| XEROX N32 | 4,00 | 1 |
| XEROX XJ6C | 4,00 | 1 |
Monitor
| Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
| AOC 14 | 5,00 | 1 |
| AOC | 5,00 | 3 |
| AOC 17" SPECTRUM | 4,00 | 1 |
| AOC 4VN | 4,00 | 1 |
| AOC 5EN | 4,00 | 1 |
| AOC SPECRTUM 4V | 4,00 | 1 |
| AOC SPECTRUM | 4,00 | 1 |
| AOC SPECTRUM 4VN | 4,00 | 2 |
| AOC SPECTRUM GLR | 5,00 | 1 |
| AOC SPECTRUN 7VLRA | 5,00 | 1 |
| COMPAQ | 5,00 | 1 |
| COMPAQ 5500 | 5,00 | 1 |
| COMPAQ PRESARIO 1425 | 4,00 | 1 |
| DAEWOO 431TX | 5,00 | 1 |
| DELL (NÃO SEI MODELO) | 5,00 | 1 |
| GENERICO | 4,00 | 1 |
| GENÉRICO | 4,00 | 2 |
| GOLDSTAR | 4,00 | 1 |
| KELYX | 5,00 | 1 |
| KLEER 14S | 4,00 | 1 |
| LCD NOTE BOOK | 5,00 | 1 |
| LG 15" | 4,33 | 3 |
| LG 15" / SAMSUNG SYNCMASTER 750P (17") | 4,00 | 1 |
| LG 17' STUDIOWORKS 700S | 5,00 | 1 |
| LG | 5,00 | 7 |
| LG 560C | 4,00 | 1 |
| LG 775N | 4,00 | 2 |
| LG FLATRON 17'' | 5,00 | 1 |
| LG STUDIOWORKS 45I | 5,00 | 2 |
| LG STUDIOWORKS 500G | 4,00 | 1 |
| LG STUDIOWORKS 530 | 4,00 | 1 |
| LG STUDIOWORKS 560A | 5,00 | 2 |
| LG STUDIOWORKS 560N | 4,33 | 3 |
| LG STUDIO WORKS 563I | 4,00 | 1 |
| LG STUDIOWORKS 57I | 4,00 | 1 |
| LG STUDIOWORKS 775N | 4,67 | 3 |
| LG STUDIOWORKS 77M | 4,00 | 1 |
| LG STUDIOWORKS | 4,50 | 2 |
| LINCE | 3,00 | 1 |
| METRON | 3,00 | 1 |
| MTEK 14" | 4,00 | 1 |
| PACKARD BELL (NÃO SEI O MODELO) | 4,00 | 1 |
| PHILIPHS 105E | 4,00 | 1 |
| PHILIPS 104S | 5,00 | 1 |
| PHILIPS 105 B | 5,00 | 1 |
| PHILIPS 105 E | 4,00 | 1 |
| PHILIPS 105E | 4,00 | 1 |
| PHILIPS 105 S | 4,00 | 1 |
| PHILIPS 105S | 5,00 | 1 |
| PHILIPS 107E | 5,00 | 1 |
| PHILIPS 107S | 4,00 | 3 |
| PHILIPS 14 POLEGADAS | 5,00 | 1 |
| PHILIPS | 4,00 | 1 |
| PROVIEW '15 | 4,00 | 1 |
| PROVIEW 850 | 4,00 | 1 |
| PROVIEW | 4,50 | 2 |
| PROVIEW EZ 566 | 5,00 | 1 |
| PROVIEW, MICROTEC, PHILIPS, ACER | 5,00 | 1 |
| PROVIWER | 4,00 | 1 |
| SAMSUNG 17'' | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG 17" | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG | 4,60 | 5 |
| SAMSUNG 550V | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG 551V | 4,33 | 3 |
| SAMSUNG 753DFX | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG 753V | 5,00 | 2 |
| SAMSUNG S550 V | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG SM500B | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG SM550V | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG SYNCMASTER 151BM | 4,00 | 1 |
| SAMSUNG SYNCMASTER 15" | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG SYNC MASTER 17" | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG SYNCMASTER 3NE | 4,00 | 1 |
| SAMSUNG SYNC MASTER 3NE | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG SYNCMASTER {3NE, 753 DFX} | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG SYNCMASTER 400B | 4,00 | 1 |
| SAMSUNG SYNCMASTER 450B | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG SYNCMASTER 550S | 4,25 | 4 |
| SAMSUNG SYNCMASTER 550V | 4,10 | 10 |
| SAMSUNG SYNCMASTER 551V | 4,00 | 2 |
| SAMSUNG SYNCMASTER 573V | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG SYNCMASTER 700IFT | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG SYNCMASTER 750S | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG SYNCMASTER 750V | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG SYNCMASTER 753DFX | 4,71 | 7 |
| SAMSUNG SYNCMASTER 753V 17'' | 5,00 | 1 |
| SAMSUNG SYNCMASTER 753V | 4,20 | 5 |
| SHARP LL-T155A | 5,00 | 1 |
| SPECTRUN 5EN AOC | 4,00 | 1 |
| STUDIOWORKS 55I | 5,00 | 1 |
| SYNC MASTER 3 | 4,00 | 1 |
| SYNCMASTER 3 | 5,00 | 1 |
| SYNCMASTER 550V | 4,00 | 1 |
| SYNCMASTER 753 DFX | 5,00 | 1 |
| TCE 14" 447 | 5,00 | 1 |
| TCE 14' | 5,00 | 1 |
| TCE 457D | 5,00 | 1 |
| TCE | 4,00 | 2 |
| TCE DIGITAL 17" | 5,00 | 1 |
| TECHMEDIA | 4,00 | 1 |
| TFT 14" (DESKNOTE A929) | 5,00 | 1 |
| TFT | 5,00 | 1 |
| TOSHIBA | 4,00 | 1 |
| UIS | 5,00 | 1 |
| VIDEOCOMPO 15" | 5,00 | 1 |
Mouse
| Marca / Modelo | Média[?] | Respostas |
| 2 BOTOES | 5,00 | 1 |
| 3 BOTOES + SCROLL | 5,00 | 1 |
| 3 BTN PS/2 | 5,00 | 1 |
| A4TECH OPTICAL MOUSE USB | 5,00 | 1 |
| A4TECH PS/2 INFRAVERMELHO DE 5 BOTÕES | 5,00 | 1 |
