<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BR-Linux.org</title>
	<atom:link href="http://br-linux.org/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://br-linux.org/</link>
	<description>Desde 1996 levando o Linux a sério</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 10:00:02 -0300</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://augustocampos.net/</generator>
		<item>
		<title>Projeto Cauã: Jon Maddog Hall quer colocar um servidor no porão de cada prédio de SP e criar 2.000.000 de empregos</title>
		<link>http://br-linux.org/2013/01/projeto-caua-jon-maddog-hall-quer-colocar-um-servidor-no-porao-de-cada-predio-de-sp-e-criar-2000000-de-empregos.html</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:00:02 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
		<description><![CDATA[Ninguém pode chamar Jon maddog Hall de pessimista: seu Projeto Cauã, que vem sendo apresentado em eventos de software livre no Brasil há alguns anos, tem metas bastante ambiciosas, e a TechWorld o ouviu para saber detalhes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ninguém pode chamar Jon maddog Hall de pessimista: seu Projeto Cauã, que vem sendo apresentado em eventos de software livre no Brasil há alguns anos, tem <a href="http://www.projectcaua.org/content/about-project-cau%C3%A3">metas bastante ambiciosas</a>, e a TechWorld o ouviu para saber detalhes.</p>
<p>Segundo a matéria, o projeto será lançado em julho com base na ideia de instalar servidores nos porões dos prédios paulistas para oferecer uma nuvem privada a cada edifício, com <em>thin clients</em> nas suas unidades de ocupação (lojas e apartamentos) e assim gerar até 2 milhões de empregos de alta tecnologia no Brasil e até 4 milhões no restante da América Latina.</p>
<p>A origem dos empregos é explicada com clareza meridiana: tantos servidores e thin clients exigirão muitos administradores de sistemas, e os interessados nas vagas poderão ser treinados on-line e, após certificados, poderão receber autorização governamental para um financiamento da compra do equipamento e da instalação.</p>
<p>E não é só isso! O projeto ainda busca reduzir o uso de energia pelos computadores atuais e futuros, facilitar e tornar mais eficientes as atividades dos usuários finais e melhorar a integração de tecnologias.</p>
<p>Claro que um projeto desse porte não cresce do dia para a noite, mas o seu criador é modesto: acredite que nos próximos 2 anos haverá 100.000 pessoas trabalhando em atividades no estilo Cauã. Boa sorte, maddog! (<em>via <a href="http://news.techworld.com/data-centre/3453406/project-cau-revolutionising-it-for-masses/">news.techworld.com - “Project Cauã: revolutionising IT for the masses - Techworld.com”</a></em>)</p>
<p style="margin-top:1.5em; border-top:1px solid #d0d0d0;padding-top:0.3em;"><i>O artigo "<a href="http://br-linux.org/2013/01/projeto-caua-jon-maddog-hall-quer-colocar-um-servidor-no-porao-de-cada-predio-de-sp-e-criar-2000000-de-empregos.html">Projeto Cauã: Jon Maddog Hall quer colocar um servidor no porão de cada prédio de SP e criar 2.000.000 de empregos</a>" foi originalmente publicado no site <a href="http://br-linux.org/">BR-Linux.org</a>, de <a href="http://augustocampos.net/">Augusto Campos</a>.</i></p>]]></content:encoded>					
		</item>
		<item>
		<title>Prenúncio: man pages do MySQL discretamente trocam GPL por licença proprietária</title>
		<link>http://br-linux.org/2013/01/prenuncio-man-pages-do-mysql-discretamente-trocam-gpl-por-licenca-proprietaria.html</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:48:01 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
		<description><![CDATA[NEWS tags:oracle,mysql,bino  Em 2009, para atender a exigências da União Europeia, a Oracle fez uma promessa pública, válida por 5 anos, sobre o licenciamento do MySQL, mas os limites dessa promessa de vez em quando aparecem – e parece]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NEWS<br />
tags:oracle,mysql,bino</p>
<p>Em 2009, para atender a exigências da União Europeia, a Oracle <a href="http://www.oracle.com/us/corporate/press/042364">fez uma promessa pública</a>, válida por 5 anos, sobre o licenciamento do MySQL, mas os limites dessa promessa de vez em quando aparecem – e parece ser o caso atual: as páginas de documentação do MySQL que estavam sob  a GPLv2 agora estão sob uma licença proprietária bastante restritiva, embora ainda permitam a distribuição online ou em mídias, desde que acompanhem a instalação do próprio MySQL.</p>
<p>Um exemplo é <a href="http://pastebin.com/FRbHRdAN">esta man page do comando resolveip</a>, que vai da linha 1 até a linha 26. Da linha 27 até a linha 49 vem o texto da licença, da qual destaco só um pequeno trecho esparso: </p>
<blockquote><p>"<em>This document in any form, software or printed matter, contains proprietary information that is the exclusive property of Oracle. (...) This documentation is NOT distributed under a GPL license. Use of this documentation is subject to the following terms:</p>
<p>You may create a printed copy of this documentation solely for your own personal use. Conversion to other formats is allowed as long as the actual content is not altered or edited in any way. You shall not publish or distribute this documentation in any form or on any media, except if you distribute the documentation in a manner similar to how Oracle disseminates it (that is, electronically for download on a Web site with the software) or on a CD-ROM or similar medium, provided however that the documentation is disseminated together with the software on the same medium.</em>"</p></blockquote>
<p>(<em>via <a href="http://lwn.net/Articles/555278/#Comments">lwn.net - “MySQL man pages silently relicensed away from GPL (MariaDB blog) [LWN.net]”</a></em>)</p>
<p style="margin-top:1.5em; border-top:1px solid #d0d0d0;padding-top:0.3em;"><i>O artigo "<a href="http://br-linux.org/2013/01/prenuncio-man-pages-do-mysql-discretamente-trocam-gpl-por-licenca-proprietaria.html">Prenúncio: man pages do MySQL discretamente trocam GPL por licença proprietária</a>" foi originalmente publicado no site <a href="http://br-linux.org/">BR-Linux.org</a>, de <a href="http://augustocampos.net/">Augusto Campos</a>.</i></p>]]></content:encoded>					
		</item>
		<item>
		<title>China supera EUA e constrói o computador mais rápido do mundo - rodando Linux</title>
		<link>http://br-linux.org/2013/01/china-supera-eua-e-constroi-o-computador-mais-rapido-do-mundo-rodando-linux.html</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:36:01 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
		<description><![CDATA[Via g1.globo.com:  Os chineses superaram os americanos e criaram o supercomputador mais rápido do mundo, o Tianhe-2, com velocidade duas vezes superior ao do Sequoia, da IBM, que conquistou este título em 2012, de acordo com a lista TOP500.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote class=brquote><p><em>Via <a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/06/china-supera-eua-e-constroi-o-computador-mais-rapido-do-mundo.html">g1.globo.com</a>:</em></p>
<p>Os chineses superaram os americanos e criaram o supercomputador mais rápido do mundo, o Tianhe-2, com velocidade duas vezes superior ao do Sequoia, da IBM, que conquistou este título em 2012, de acordo com a lista TOP500.</p>
<p>Desenvolvido pela Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa na cidade de Changsha, o superPC tem capacidade de processamento de 33,86 petaflops por segundo, o equivalente a 33,860 trilhões de cálculos por segundo. Para efeito de comparação, o Titan, usado pelo departamento de energia dos EUA, tem processamento de 17,59 petaflops por segundo.</p>
<p>O Tianhe-2 (tianhe significa Via Láctea) é um supercomputador que, assim como o Sequoia, é utilizado para trabalhos complexos como modelar sistemas de tempo e simular explosões nucleares. Além disso, o processamento é usado no desenvolvimento de novos modelos de aviões.</p>
<p>Esta é a segunda vez que um computador chinês é considerado o mais veloz do mundo. Em 2010, o antecessor do Tianhe-2, o Tianhe-1A, foi o mais rápido em processamento antes de o K, do Japão, o passasse em 2011. Em 2012, o título ficou com o Sequoia.</p>
<p>O supercomputador chinês tem processadores Intel (uma combinação de dois Xeon IvyBridge e três Xeon Phi, resultando em 3 milhões de núcleos destes processadores), mas o restante do aparelho como conexões, sistema operacional (baseado em Linux) e processadores "front-end" são chineses, de acordo com o TOP500, organização que faz o ranking dos PCs mais rápidos do mundo. </p></blockquote>
<p style="margin-top:1.5em; border-top:1px solid #d0d0d0;padding-top:0.3em;"><i>O artigo "<a href="http://br-linux.org/2013/01/china-supera-eua-e-constroi-o-computador-mais-rapido-do-mundo-rodando-linux.html">China supera EUA e constrói o computador mais rápido do mundo - rodando Linux</a>" foi originalmente publicado no site <a href="http://br-linux.org/">BR-Linux.org</a>, de <a href="http://augustocampos.net/">Augusto Campos</a>.</i></p>]]></content:encoded>					
		</item>
		<item>
		<title>Android: União Europeia quer saber se acordos do Google com fabricantes tentam limitar concorrência</title>
		<link>http://br-linux.org/2013/01/android-uniao-europeia-quer-saber-se-acordos-do-google-com-fabricantes-tentam-limitar-concorrencia.html</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:24:01 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
		<description><![CDATA[Via tecnologia.ig.com.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote class=brquote><p><em>Via <a href="http://tecnologia.ig.com.br/2013-06-17/uniao-europeia-questiona-operadoras-e-fabricantes-de-celulares-com-android.html">tecnologia.ig.com.br</a>:</em></p>
<p>Reguladores antitruste da União Europeia estão perguntando às operadoras de telefonia móvel e aos fabricantes de aparelhos se seus acordos para o Android com o Google bloqueiam os concorrentes no setor, um movimento que pode levar à uma segunda investigação da companhia.</p>
<p>(...) A Comissão questionou os fornecedores de telecomunicações e fabricantes de telefones se os acordos para o Android com o Google "contêm cláusulas de impedindo ou limitando o lançamento/distribuição de dispositivos não-Android", de acordo com questionário visto pela Reuters. (...) </p></blockquote>
<p style="margin-top:1.5em; border-top:1px solid #d0d0d0;padding-top:0.3em;"><i>O artigo "<a href="http://br-linux.org/2013/01/android-uniao-europeia-quer-saber-se-acordos-do-google-com-fabricantes-tentam-limitar-concorrencia.html">Android: União Europeia quer saber se acordos do Google com fabricantes tentam limitar concorrência</a>" foi originalmente publicado no site <a href="http://br-linux.org/">BR-Linux.org</a>, de <a href="http://augustocampos.net/">Augusto Campos</a>.</i></p>]]></content:encoded>					
		</item>
		<item>
		<title>Synapse Indicador: nova opção de pesquisa é alternativa ao Gnome Do</title>
		<link>http://br-linux.org/2013/01/synapse-indicador-nova-opcao-de-pesquisa-e-alternativa-ao-gnome-do.html</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:12:01 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
		<description><![CDATA[Enviado por Edivaldo Brito (edivaldobezerraΘgmail·com):  “Synapse Indicator é um novo indicador de pesquisa não-oficial criado para o elementary OS.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Edivaldo Brito (edivaldobezerraΘgmail·com):</p>
<div class=usertext>“Synapse Indicator é um novo indicador de pesquisa não-oficial criado para o elementary OS. O aplicativo também deve trabalhar em Unity, no Ubuntu GNOME fallback session ou na Cairo Dock.     </p>
<p>Como o nome sugere, este é um front-end para o Synapse , um lançador de semântica usado para iniciar aplicações e encontrar arquivos relevantes usando Zeitgeist, extensível através de plugins. É uma grande e leve alternativa para o outrora muito popular GNOME Do, ou, mais ou menos, do Unity Dash.” [<a href="http://www.edivaldobrito.com.br/synapse-indicador-nova-pesquisa-appindicator-baseado-no-synapse/">referência: edivaldobrito.com.br</a>]</div>
<p style="margin-top:1.5em; border-top:1px solid #d0d0d0;padding-top:0.3em;"><i>O artigo "<a href="http://br-linux.org/2013/01/synapse-indicador-nova-opcao-de-pesquisa-e-alternativa-ao-gnome-do.html">Synapse Indicador: nova opção de pesquisa é alternativa ao Gnome Do</a>" foi originalmente publicado no site <a href="http://br-linux.org/">BR-Linux.org</a>, de <a href="http://augustocampos.net/">Augusto Campos</a>.</i></p>]]></content:encoded>					
		</item>
		<item>
		<title>Roadshow PostgreSQL no Rio</title>
		<link>http://br-linux.org/2013/01/roadshow-postgresql-no-rio.html</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:00:02 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
		<description><![CDATA[Enviado por Tibeti Caviglioni (tibetiΘdextra-sw·com):  “A Dextraining é pioneira no Brasil em serviços profissionais com o PostgreSQL e já treinou centenas de profissionais neste banco.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Tibeti Caviglioni (tibetiΘdextra-sw·com):</p>
<div class=usertext>“A Dextraining é pioneira no Brasil em serviços profissionais com o PostgreSQL e já treinou centenas de profissionais neste banco. Em nossos cursos transferimos a experiência prática acumulada em anos de projetos, dando ao participante uma formação que o permita explorar os limites deste avançado banco dados.     </p>
<p>Esta é a chance de se capacitar com o que existe de melhor em treinamento PostgreSQL no Brasil!     </p>
<p>Garanta já a sua vaga para a turma do dia 01/jul!     Inscreva-se agora! Acesse: <a href="http://www.dextraining.com.br/cursos/postgresql-formacao-completa/#turmas">[dextraining.com.br/…]</a>” [<a href="http://www.dextraining.com.br/cursos/postgresql-formacao-completa/#turmas">referência: dextraining.com.br</a>]</div>
<p style="margin-top:1.5em; border-top:1px solid #d0d0d0;padding-top:0.3em;"><i>O artigo "<a href="http://br-linux.org/2013/01/roadshow-postgresql-no-rio.html">Roadshow PostgreSQL no Rio</a>" foi originalmente publicado no site <a href="http://br-linux.org/">BR-Linux.org</a>, de <a href="http://augustocampos.net/">Augusto Campos</a>.</i></p>]]></content:encoded>					
		</item>
		<item>
		<title>OpenMandriva Alpha está pronto para caça aos bugs</title>
		<link>http://br-linux.org/2013/01/openmandriva-alpha-esta-pronto-para-caca-aos-bugs.html</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:48:01 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
		<description><![CDATA[Enviado por Diogo (diogotrcΘgmail·com):  “A nova versão do OpenMandriva Lx está pronta para a caça aos bugs.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Diogo (diogotrcΘgmail·com):</p>
<div class=usertext>“A nova versão do OpenMandriva Lx está pronta para a caça aos bugs. Ainda resta muito trabalho a ser feito, alguns bug já identificados e elementos gráficos a ser implementados.     </p>
<p>Baixe o Alpha (i586 ou x86_64) em <a href="http://downloads.openmandriva.org/iso">[downloads.openmandriva.org/…]</a> e experimente. Ajude-nos a nos livrar dos bugs.     Se encontrar algum faça-nos saber, comunique-se com a QA Team e indexe os bugs em <a href="http://issues.openmandriva.org.">[issues.openmandriva.org./…]</a>     </p>
<p>Esperamos lançar a Beta no próximo dia 30 de Julho, por isso, vamos iniciar a caçada!     </p>
<p>OpenMandriva Lx Alpha:         Kernel 3.8.12;         KDE 4.10.4;         LibreOffice 4.0.3.3;         Firefox 21;         Clementine 1.1.1;         ROMP 1.6-1.” [<a href="http://openmandriva.org/pt/2013/06/openmandriva-new-alpha-is-ready-for-bug-hunting/">referência: openmandriva.org</a>]</div>
<p style="margin-top:1.5em; border-top:1px solid #d0d0d0;padding-top:0.3em;"><i>O artigo "<a href="http://br-linux.org/2013/01/openmandriva-alpha-esta-pronto-para-caca-aos-bugs.html">OpenMandriva Alpha está pronto para caça aos bugs</a>" foi originalmente publicado no site <a href="http://br-linux.org/">BR-Linux.org</a>, de <a href="http://augustocampos.net/">Augusto Campos</a>.</i></p>]]></content:encoded>					
		</item>
		<item>
		<title>Enquete relâmpago: Skype, usar ou não usar? Eis a questão!</title>
		<link>http://br-linux.org/2013/01/enquete-relampago-skype-usar-ou-nao-usar-eis-a-questao.html</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:36:02 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
		<description><![CDATA[
Enviado por Anahuac de Paula Gil (anahuacΘanahuac·biz):

“Se um programa de TV me convidar para falar sobre privacidade na Internet, eu devo aceitar usar Skype para participar? Vote em [anahuac.biz/…]” [referência: anahuac.biz]


 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Anahuac de Paula Gil (anahuacΘanahuac·biz):</p>
<div class=usertext>“Se um programa de TV me convidar para falar sobre privacidade na Internet, eu devo aceitar usar Skype para participar? Vote em <a href="http://www.anahuac.biz">[anahuac.biz/…]</a>” [<a href="http://www.anahuac.biz">referência: anahuac.biz</a>]</div>
<p style="margin-top:1.5em; border-top:1px solid #d0d0d0;padding-top:0.3em;"><i>O artigo "<a href="http://br-linux.org/2013/01/enquete-relampago-skype-usar-ou-nao-usar-eis-a-questao.html">Enquete relâmpago: Skype, usar ou não usar? Eis a questão!</a>" foi originalmente publicado no site <a href="http://br-linux.org/">BR-Linux.org</a>, de <a href="http://augustocampos.net/">Augusto Campos</a>.</i></p>]]></content:encoded>					
		</item>
		<item>
		<title>Aproveite o Desconto no curso de Fundamentos de Teste de Software</title>
		<link>http://br-linux.org/2013/01/aproveite-o-desconto-no-curso-de-fundamentos-de-teste-de-software.html</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:24:01 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
		<description><![CDATA[Enviado por Tibeti Caviglioni (tibetiΘdextra-sw·com):  “Últimas vagas.     Inscreva-se até o dia 28 de junho e ganhe 25% OFF.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Tibeti Caviglioni (tibetiΘdextra-sw·com):</p>
<div class=usertext>“Últimas vagas.     Inscreva-se até o dia 28 de junho e ganhe 25% OFF. No ciclo de desenvolvimento do software, os testes estão presentes com a finalidade de encontrar erros o mais cedo possível e minimizar os custos de manutenção do software. As metodologias, as técnicas, as atividades e os processos visam otimizar o processo de teste com o objetivo de produzir o software de qualidade.     </p>
<p>Neste curso damos os conceitos fundamentais de teste de sofware para os profissionais interessados em atuar nesta área e que desejam desenvolver as atividades de teste no dia-a-dia do ciclo de desenvolvimento do software.     </p>
<p>Nossa missão neste curso é capacitá-lo para criar um bom planejamento de testes em seus projetos de software.” [<a href="http://www.dextraining.com.br/cursos/fundamentos-de-teste-de-software/">referência: dextraining.com.br</a>]</div>
<p style="margin-top:1.5em; border-top:1px solid #d0d0d0;padding-top:0.3em;"><i>O artigo "<a href="http://br-linux.org/2013/01/aproveite-o-desconto-no-curso-de-fundamentos-de-teste-de-software.html">Aproveite o Desconto no curso de Fundamentos de Teste de Software</a>" foi originalmente publicado no site <a href="http://br-linux.org/">BR-Linux.org</a>, de <a href="http://augustocampos.net/">Augusto Campos</a>.</i></p>]]></content:encoded>					
		</item>
		<item>
		<title>Curso Online de Redmine e Subversion - 15 a 26/07/13</title>
		<link>http://br-linux.org/2013/01/curso-online-de-redmine-e-subversion-15-a-260713.html</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:12:01 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
		<description><![CDATA[Enviado por André Felipe Dias (andref·diasΘpronus·eng·br):  “Entre os dias 15 e 26 de julho de 2013 acontecerá a turma online do curso de Gerência de Configuração de Software com Redmine e Subversion.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por André Felipe Dias (andref·diasΘpronus·eng·br):</p>
<div class=usertext>“Entre os dias 15 e 26 de julho de 2013 acontecerá a turma online do <a href="http://www.pronus.eng.br/cursos/gerencia_configuracao/redmine_svn.php">curso de Gerência de Configuração de Software com Redmine e Subversion</a>. Este curso fornece toda a base teórica e prática necessária para usar o Subversion e o Redmine de maneira integrada e realmente produtiva, atendendo às exigências de certificação do CMMi e MPS-Br.     </p>
<p>O curso tem 20 horas de duração baseadas em vídeo-conferência. É fornecida uma <a href="http://www.pronus.eng.br/maquinas_virtuais/redmine_svn_hg.php">máquina virtual com um servidor configurado e pronto para ser usado em produção</a>.     </p>
<p>Tenha sua equipe capacitada e operacional em apenas 20 horas de treinamento!” [<a href="http://www.pronus.eng.br/cursos/gerencia_configuracao/redmine_svn.php">referência: pronus.eng.br</a>]</div>
<p style="margin-top:1.5em; border-top:1px solid #d0d0d0;padding-top:0.3em;"><i>O artigo "<a href="http://br-linux.org/2013/01/curso-online-de-redmine-e-subversion-15-a-260713.html">Curso Online de Redmine e Subversion - 15 a 26/07/13</a>" foi originalmente publicado no site <a href="http://br-linux.org/">BR-Linux.org</a>, de <a href="http://augustocampos.net/">Augusto Campos</a>.</i></p>]]></content:encoded>					
		</item>
		<item>
		<title>Caixa Econômica Federal expande utilização do Expresso</title>
		<link>http://br-linux.org/2013/01/caixa-economica-federal-expande-utilizacao-do-expresso.html</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:00:01 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
		<description><![CDATA[Enviado por Vacy Alvaro (vacyΘprognus·com·br):  “Entre os dias 5 e 7 de junho, a Prognus recebeu a visita dois representantes da Caixa Econômica Federal: a coordenadora de TI, Fabiana Meireles Ferreira Lima, e Jorge Alberto Abrahão]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Vacy Alvaro (vacyΘprognus·com·br):</p>
<div class=usertext>“Entre os dias 5 e 7 de junho, a Prognus recebeu a visita dois representantes da Caixa Econômica Federal: a coordenadora de TI, Fabiana Meireles Ferreira Lima, e Jorge Alberto Abrahão Abdon, gerente de área. Além de uma visita institucional, o encontro teve como objetivo o repasse de demandas da Caixa para a equipe da Prognus.     </p>
<p>A utilização do Expresso na Caixa, antes limitada apenas aos funcionários da instituição, recententemente foi expandida também para outros parceiros, como empresários lotéricos e correspondentes Caixa Aqui – que atuam como uma extensão da Caixa ao comercializar produtos e serviços do banco.     </p>
<p>De acordo com Douglas Lopes, gerente de projetos da Prognus, a Caixa possui amplo relacionamento com estes usuários, provendo recursos e infraestrutura para que lotéricos e correspondetes Caixa Aqui possam trabalhar na venda destes serviços. “Para isto, vários processos da Caixa já foram mapeados e desenvolvidos no Expresso, aproveitando a infraestrutura propiciada pelo Expresso”, destacou.     </p>
<p>Além disso, em breve esta expansão deve chegar também no suporte às prefeituras, órgãos que também se relacionam com a Caixa.” [<a href="http://www.cafe-expresso.org/2013/06/18/expresso-expande-utilizacao-na-caixa-economica-federal/">referência: cafe-expresso.org</a>]</div>
<p style="margin-top:1.5em; border-top:1px solid #d0d0d0;padding-top:0.3em;"><i>O artigo "<a href="http://br-linux.org/2013/01/caixa-economica-federal-expande-utilizacao-do-expresso.html">Caixa Econômica Federal expande utilização do Expresso</a>" foi originalmente publicado no site <a href="http://br-linux.org/">BR-Linux.org</a>, de <a href="http://augustocampos.net/">Augusto Campos</a>.</i></p>]]></content:encoded>					
		</item>
		<item>
		<title>Menor que o Raspberry Pi: DART-4460 roda Ubuntu e Android</title>
		<link>http://br-linux.org/2013/01/menor-que-o-raspberry-pi-dart-4460-roda-ubuntu-e-android.html</link>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:12:02 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
		<description><![CDATA[Embora o Raspberry Pi seja o termo de comparação para o tamanho, as funcionalidades são diferentes: o DART-4460 busca ser um componente de outros produtos, e não tenta ser um computador de uso geral pronto para ser conectado pelo usuário]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Embora o Raspberry Pi seja o termo de comparação para o tamanho, as funcionalidades são diferentes: o DART-4460 busca ser um componente de outros produtos, e não tenta ser um computador de uso geral pronto para ser conectado pelo usuário final a dispositivos USB e a uma TV assim que sai da caixa (a não ser que este usuário final também tenha <a href="http://www.variscite.com/products/single-board-computers/var-om44customboard">essa plaquinha</a> sobrando em uma gaveta). Mas tem uma CPU ARM de 2 núcleos, e roda Ubuntu 12.04 e Android 4.1.2.</p>
<p><img  src="http://static.efetividade.net/img/tela-darwin-2013-06-17-702-266313.jpg"> </p>
<p>Enviado por João Fernando Costa Júnior (revistaΘespiritolivre·org):</p>
<div class=usertext>“Os celulares de hoje em dia carregam muito mais poder de processamento que muitos computadores várias vezes maiores. Mas os computadores também estão reduzindo de tamanho, como mostra um novo projeto de uma empresa chamada Variscite, que desenvolveu uma máquina menor que uma moeda.     </p>
<p>O dispositivo, que lembra bastante o Raspberry Pi, tenta ser ainda menor. Seu nome é <a href="http://www.variscite.com/products/system-on-module-som/cortex-a9/dart-4460-cpu-ti-omap-4-omap4460">DART-4460</a>, e conta com um processador ARM Cortex-A9 e mede apenas 52 mm x 17 mm x 4,7 mm.     </p>
<p>Com um tamanho desses, obviamente ele não é um PC dos mais potentes, mas ainda é eficiente. O processador é dual-core, com clock de 1,5 GHz, com 1 GB de memória RAM e placa gráfica PowerVR SGX 540. O dispositivo roda o Android 4.1 (Jelly Bean), mas pode rodar outros sistemas baseados em Linux.” [<a href="http://www.revista.espiritolivre.org/empresa-cria-computador-menor-do-que-uma-moeda">referência: revista.espiritolivre.org</a>]</div>
<p style="margin-top:1.5em; border-top:1px solid #d0d0d0;padding-top:0.3em;"><i>O artigo "<a href="http://br-linux.org/2013/01/menor-que-o-raspberry-pi-dart-4460-roda-ubuntu-e-android.html">Menor que o Raspberry Pi: DART-4460 roda Ubuntu e Android</a>" foi originalmente publicado no site <a href="http://br-linux.org/">BR-Linux.org</a>, de <a href="http://augustocampos.net/">Augusto Campos</a>.</i></p>]]></content:encoded>					
		</item>
		<item>
		<title>Últimas vagas para o curso Auditoria de Segurança em Aplicações Web online da Clavis</title>
		<link>http://br-linux.org/2013/01/ultimas-vagas-para-o-curso-auditoria-de-seguranca-em-aplicacoes-web-online-da-clavis.html</link>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:00:02 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
		<description><![CDATA[Enviado por Carim Fernandes (academiaΘclavis·com·br):  “Estão disponíveis poucas vagas para o curso online da Academia Clavis Segurança da Informação, o Auditoria de Segurança em Aplicações Web.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Carim Fernandes (academiaΘclavis·com·br):</p>
<div class=usertext>“Estão disponíveis poucas vagas para o curso online da Academia Clavis Segurança da Informação, o <a href=https://www.clavis.com.br/treinamento-ensino-a-distancia-ead/auditoria-de-seguranca-em-aplicacoes-web/index.php>Auditoria de Segurança em Aplicações Web</a>.     </p>
<p>O treinamento online <a href=https://www.clavis.com.br/treinamento-ensino-a-distancia-ead/auditoria-de-seguranca-em-aplicacoes-web/index.php>Auditoria de Segurança em Aplicações Web</a> visa apresentar os princípios e técnicas para auditorias de segurança em aplicações Web, abordando conceitos fundamentais da área, detalhando as principais vulnerabilidades, formas de exploração e métodos de mitigação destas falhas. Serão apresentadas metodologias e ferramentas, assim como cenários para demonstrações práticas de ataques à aplicações web.     </p>
<p>O curso <a href=https://www.clavis.com.br/treinamento-ensino-a-distancia-ead/auditoria-de-seguranca-em-aplicacoes-web/index.php>Auditoria de Segurança em Aplicações Web</a> conta com um investimento de 12 parcelas de R&#36; 63,72 em 18 horas de duração. Os alunos inscritos nesta turma terão acesso gratuito aos vídeos dos últimos treinamentos online Linux Essentials EAD e Fundamentos – Redes de Computadores EAD, com 36 horas de aulas adicionais, totalizando então 54 horas de carga total!” [<a href="https://www.clavis.com.br/treinamento-ensino-a-distancia-ead/auditoria-de-seguranca-em-aplicacoes-web/index.php">referência: </a>]</div>
<p style="margin-top:1.5em; border-top:1px solid #d0d0d0;padding-top:0.3em;"><i>O artigo "<a href="http://br-linux.org/2013/01/ultimas-vagas-para-o-curso-auditoria-de-seguranca-em-aplicacoes-web-online-da-clavis.html">Últimas vagas para o curso Auditoria de Segurança em Aplicações Web online da Clavis</a>" foi originalmente publicado no site <a href="http://br-linux.org/">BR-Linux.org</a>, de <a href="http://augustocampos.net/">Augusto Campos</a>.</i></p>]]></content:encoded>					
		</item>
		<item>
		<title>Redes: Vaga de Estágio em Brasília</title>
		<link>http://br-linux.org/2013/01/redes-vaga-de-estagio-em-brasilia.html</link>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:48:01 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
		<description><![CDATA[Enviado por Ricardo Berlim Fonseca (ricardo·berlimΘembrapa·br):  “Estamos oferecendo uma vaga de estágio na área de redes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Ricardo Berlim Fonseca (ricardo·berlimΘembrapa·br):</p>
