<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BR-Linux.org</title>
	<atom:link href="http://br-linux.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://br-linux.org</link>
	<description>Linux levado a sério desde 1996</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Como criar objetos 3D com o Inkscape e o Blender</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/como-criar-objetos-3d-com-o-inkscape-e-o-blender/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/como-criar-objetos-3d-com-o-inkscape-e-o-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39622</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por Guilherme Razgriz (razgriz&#920;ogimp&#183;com&#183;br): &#8220;Agora ficou muito fácil criar objetos bacanas em 3d utilizando o Blender e o Inkscape com o mínimo de esforço!&#8221; [refer&#234;ncia: razgrizbox.tumblr.com]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Guilherme Razgriz (razgriz&Theta;ogimp&#183;com&#183;br):</p>
<div class=usertext>&ldquo;Agora ficou muito fácil criar objetos bacanas em 3d utilizando o Blender e o Inkscape com o mínimo de esforço!&rdquo; [<a href="http://razgrizbox.tumblr.com/post/17044612432/shine-dood-star">refer&ecirc;ncia: razgrizbox.tumblr.com</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/como-criar-objetos-3d-com-o-inkscape-e-o-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extraindo dados de dumps</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/extraindo-dados-de-dumps/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/extraindo-dados-de-dumps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39647</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por Fernando Mercês (fernando&#920;mentebinaria&#183;com&#183;br): &#8220;Dumps de memória, discos ou arquivos binários em geral podem conter outros arquivos dentro. Por exemplo, um arquivo TAR (agrupado, sem compactação) praticamente concatena vários arquivos e um só. O arquivo resultante contém todos os bytes dos arquivos de entrada e mais algumas informações que o formato TAR exige. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Fernando Mercês (fernando&Theta;mentebinaria&#183;com&#183;br):</p>
<div class=usertext>&ldquo;Dumps de memória, discos ou arquivos binários em geral podem conter outros arquivos dentro. Por exemplo, um arquivo TAR (agrupado, sem compactação) praticamente concatena vários arquivos e um só. O arquivo resultante contém todos os bytes dos arquivos de entrada e mais algumas informações que o formato TAR exige. O mesmo acontece com dumps feitos de memória gerados com software de cópia bit a bit, como o dd, parte integrante do coreutils, do projeto GNU. Estes podem, e geralmente é que acontece, conter vários arquivos de diferentes tipos. Neste artigo mostrarei uma forma manual, usando ferramentas básicas, para extrair dados de dentro destes dumps. É um texto particularmente interessante para entusiastas em computação forense e escovadores de bits em geral. :)&rdquo; [<a href="http://www.mentebinaria.com.br/artigos/0x1b/0x1b-extraindo.html">refer&ecirc;ncia: mentebinaria.com.br</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/extraindo-dados-de-dumps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envi 4.8: visualização e análise de imagens de GIS</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/envi-4-8-visualizacao-e-analise-de-imagens-de-gis/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/envi-4-8-visualizacao-e-analise-de-imagens-de-gis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39653</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por Esdras Andrade (geoparalinux&#920;gmail&#183;com): &#8220;ENVI é um dos mais populares e poderosos softwares para visualização, exploração, análise e apresentação de dados na área de Processamento Digital de Imagens de Satélite, Sensoriamento Remoto e Sistema de Informações Geográficas. Neste tutorial, ensinamos como instalar a versão mais recente no Ubuntu 11.10. Embora a participação do Linux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Esdras Andrade (geoparalinux&Theta;gmail&#183;com):</p>
<div class=usertext>&ldquo;ENVI é um dos mais populares e poderosos softwares para visualização, exploração, análise e apresentação de dados na área de Processamento Digital de Imagens de Satélite, Sensoriamento Remoto e Sistema de Informações Geográficas.     Neste tutorial, ensinamos como instalar a versão mais recente no Ubuntu 11.10. Embora a participação do Linux no mercado de SO seja menor que 5%, a empresa desenvolvedora do programa demonstra respeito pelos usuários de SO não-windows.&rdquo; [<a href="http://geoparalinux.wordpress.com/2012/01/04/envi-4-8-para-linux-instalacao-no-ubuntu-11-10/">refer&ecirc;ncia: geoparalinux.wordpress.com</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/envi-4-8-visualizacao-e-analise-de-imagens-de-gis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treinamentos Android e Linux em Brasília</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/treinamentos-android-e-linux-em-brasilia/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/treinamentos-android-e-linux-em-brasilia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39753</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por RODRIGO KROHN (rodrigo&#183;krohn&#920;tibase&#183;com&#183;br): &#8220;A BASE TI nasceu com o compromisso de acompanhar de perto a crescente explosão da inclusão digital no mundo e mais precisamente, na América Latina, o que tem proporcionado oportunidades de trabalho jamais vistas para negócios relacionados à Tecnologia da Informação. Pacote Android &#8211; Desenvolvendo para Android + Técnicas avançadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por RODRIGO KROHN (rodrigo&#183;krohn&Theta;tibase&#183;com&#183;br):</p>
<div class=usertext>&ldquo;A BASE TI nasceu com o compromisso de acompanhar de perto a crescente explosão da inclusão digital no mundo e mais precisamente, na América Latina, o que tem proporcionado oportunidades de trabalho jamais vistas para negócios relacionados à Tecnologia da Informação.     </p>
<p>Pacote Android &#8211; Desenvolvendo para Android + Técnicas avançadas em ANDROID &#8211; 80 HORAS &#8211; 13/03 &#8211; terças e quintas &#8211; 18:30 às 22:30. Pacote Linux &#8211; Fundamentos Linux + Administração Linux I + Administração Linux II com carga horária total de 152 horas (Preparatório para Certificação LPI 101 e 102) &#8211; 05/03 &#8211; segundas,quartas e sextas &#8211; 18:30 às 22:30 &#8211; 10/03 &#8211; sábados &#8211; 08:30 às 12:30.Treinamentos com a maior carga horária.O nosso endereço é SRTVS QD.701 ed.Palácio do Rádio I sala 205,Brasília-DF.Visite nosso site e confira  todos os cursos oferecidos.www.tibase.com.br rodrigo.krohn@tibase.com.br 61)3034-3270&rdquo; [<a href="http://www.tibase.com.br">refer&ecirc;ncia: tibase.com.br</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/treinamentos-android-e-linux-em-brasilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conclusão da etapa inicial do Expresso Semântico</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/conclusao-da-etapa-inicial-do-expresso-semantico/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/conclusao-da-etapa-inicial-do-expresso-semantico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39755</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por Vacy Alvaro (vacyjunior&#920;hotmail&#183;com): &#8220;Após um ano de desenvolvimento, no final de janeiro, o Expresso Semântico passou por uma audição final e foi bem avaliado por uma comissão do Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas (PAPPE) – responsável pela subvenção do projeto. Com o novo recurso, foram implementadas novas formas de organizar as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Vacy Alvaro (vacyjunior&Theta;hotmail&#183;com):</p>
<div class=usertext>&ldquo;Após um ano de desenvolvimento, no final de janeiro, o Expresso Semântico passou por uma audição final e foi bem avaliado por uma comissão do Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas (PAPPE) – responsável pela subvenção do projeto.     </p>
<p>Com o novo recurso, foram implementadas novas formas de organizar as informações do Expresso,  estabelecendo relacionamentos entre os vários elementos, como e-mails, contatos e compromissos. “Com esta funcionalidade, o usuário consegue economizar um tempo importante no dia-a-dia. O sistema guarda e exibe as informações de uma maneira simples e auxilia na tarefa de lembrar de coisas importantes. Ele é um assistente para a memória do usuário. ”, destacou Edney Matias, sócio da Prognus &#8211; uma das empresas integrantes do Comitê do Expresso.     </p>
<p>A sidebar do Expresso Semântico facilita a vida do usuário, pois permite o acesso a informações dos contatos, buscas personalizadas (inclusive nos anexos e por palavras dentro de documentos de texto), sem a necessidade de ter que trocar de módulo. É possível interagir com o Expresso a partir da sidebar que, também, reage de acordo com as telas que o usuário exibe.&rdquo; [<a href="http://www.cafe-expresso.org/2012/02/09/etapa-inicial-do-expresso-semantico-e-concluida/">refer&ecirc;ncia: cafe-expresso.org</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/conclusao-da-etapa-inicial-do-expresso-semantico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu terá novo painel de configurações de som</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/ubuntu-tera-novo-painel-de-configuracoes-de-som/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/ubuntu-tera-novo-painel-de-configuracoes-de-som/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39783</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por Julian Fernandes (hitoriix&#920;gmail&#183;com): &#8220;Foi disponibilizada aos usuários do Precise Pangolin nessa madrugada a nova versão do painel de configurações de som. Além das alterações no design, o painel também traz algumas correções relacionadas principalmente ao dbusmenu.&#8221; [refer&#234;ncia: ubuntubrsc.com]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Julian Fernandes (hitoriix&Theta;gmail&#183;com):</p>
<div class=usertext>&ldquo;Foi disponibilizada aos usuários do Precise Pangolin nessa madrugada a nova versão do painel de configurações de som. Além das alterações no design, o painel também traz algumas correções relacionadas principalmente ao dbusmenu.&rdquo; [<a href="http://www.ubuntubrsc.com/novo-painel-configuracoes-som-chega-ubuntu-12-04.html">refer&ecirc;ncia: ubuntubrsc.com</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/ubuntu-tera-novo-painel-de-configuracoes-de-som/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RC1 do sistema SmartRouter</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/rc1-do-sistema-smartrouter/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/rc1-do-sistema-smartrouter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39749</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por Fabio Leandro Janiszevski (fabiosammy&#920;gmail&#183;com): &#8220;Após 2 meses e meio da última versão Stable lançada, com revisões diárias, e cerca de 65 patches, que incluem mais de 100 arquivos, foi finalizado a primeira versão Release Candidate do sistema, a nossa primeira versão “Pré-final”. Enfim, testem e nos avisem sobre alguma melhoria que possa ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Fabio Leandro Janiszevski (fabiosammy&Theta;gmail&#183;com):</p>
<div class=usertext>&ldquo;Após 2 meses e meio da última versão Stable lançada, com revisões diárias, e cerca de 65 patches, que incluem mais de 100 arquivos, foi finalizado a primeira versão Release Candidate do sistema, a nossa primeira versão “Pré-final”. Enfim, testem e nos avisem sobre alguma melhoria que possa ser realizada. É possível entrar em contato pelo email webmaster@smartrouter.com.br ou em nossa comunidade, em <a href="http://www.smartrouter.com.br/forum.">[smartrouter.com.br/&hellip;]</a>     Maiores informações: <a href="http://www.smartrouter.com.br/press/?p=241">[smartrouter.com.br/&hellip;]</a>&rdquo; [<a href="http://www.smartrouter.com.br/press/?p=241">refer&ecirc;ncia: smartrouter.com.br</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/rc1-do-sistema-smartrouter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canonical lança Ubuntu Business Desktop Remix</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/canonical-lanca-ubuntu-business-desktop-remix/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/canonical-lanca-ubuntu-business-desktop-remix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39781</guid>
		<description><![CDATA[O Ubuntu Business Desktop Remix é voltado a corporações e instituições governamentais avaliando o Ubuntu como solução desktop. Baseado no Ubuntu 11.10, o spin vem com um conjunto de aplicativos voltados aos casos de uso corporativos, como o VMWare View, o Flash da Adobe e o OpenJDK, ativos como default, ao mesmo tempo em que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.ubuntu.com/business/desktop/remix">Ubuntu Business Desktop Remix</a> é voltado a corporações e instituições governamentais avaliando o Ubuntu como solução desktop. Baseado no Ubuntu 11.10, o spin vem com um conjunto de aplicativos voltados aos casos de uso corporativos, como o VMWare View, o Flash da Adobe e o OpenJDK, ativos como default, ao mesmo tempo em que remove o Gwibber, jogos, apps de compartilhamento de arquivos on-line, etc.</p>
<p>O download deste remix exige registro do usuário, mas depois de instalado ele tem acesso aos mesmos repositórios da versão desktop normal, portanto pode incluir ou remover os mesmos programas, mas tem a conveniência de oferecer um ponto inicial de configuração já mais adequado à realidade do desktop corporativo, para quem assim preferir, segundo Mark Shuttleworth. (<i>via <a href="http://www.omgubuntu.co.uk/2012/02/ubuntu-business-remix-launched-by-canonical/">omgubuntu.co.uk &#8211; &ldquo;‘Ubuntu Business Remix’ Launched by Canonical&rdquo;</a></i>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/canonical-lanca-ubuntu-business-desktop-remix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquete: padrão para tradução de nome de aplicativos no Ubuntu</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/enquete-padrao-para-traducao-de-nome-de-aplicativos-no-ubuntu/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/enquete-padrao-para-traducao-de-nome-de-aplicativos-no-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39757</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por Tiago Hillebrandt (tiagohillebrandt&#920;ubuntu&#183;com): &#8220;Ontem foi iniciada uma enquete para auxiliar na definição do padrão de tradução para nome de aplicativos no Ubuntu. Atualmente as traduções deles não detêm quaisquer regras. Com base nisso, surge a necessidade da criação de um padrão para os tradutores.&#8221; [refer&#234;ncia: tiagohillebrandt.eti.br]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Tiago Hillebrandt (tiagohillebrandt&Theta;ubuntu&#183;com):</p>
<div class=usertext>&ldquo;Ontem foi iniciada uma enquete para auxiliar na definição do padrão de tradução para nome de aplicativos no Ubuntu. Atualmente as traduções deles não detêm quaisquer regras. Com base nisso, surge a necessidade da criação de um padrão para os tradutores.&rdquo; [<a href="http://tiagohillebrandt.eti.br/blog/2012/02/enquete-padrao-para-traducao-de-nome-de-aplicativos-no-ubuntu/">refer&ecirc;ncia: tiagohillebrandt.eti.br</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/enquete-padrao-para-traducao-de-nome-de-aplicativos-no-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender para todos, parte 2</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/blender-para-todos-parte-2/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/blender-para-todos-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39752</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por Guilherme Razgriz (razgriz&#920;ogimp&#183;com&#183;br): &#8220;Caros, nesta segunda parte, que trata de luz, câmera, texturas e mais, vamos derrubar mais algumas barreiras que nos separam da liberdade em três dimensões mas mais do que isso vamos democratizar o acesso disso a outras fronteiras que já deveriam ter sido superadas com mais facilidade.&#8221; [refer&#234;ncia: vivaolinux.com.br]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Guilherme Razgriz (razgriz&Theta;ogimp&#183;com&#183;br):</p>
<div class=usertext>&ldquo;Caros, nesta segunda parte, que trata de luz, câmera, texturas e mais, vamos derrubar mais algumas barreiras que nos separam da liberdade em três dimensões mas mais do que isso vamos democratizar o acesso disso a outras fronteiras que já deveriam ter sido superadas com mais facilidade.&rdquo; [<a href="http://vivaolinux.com.br/artigo/Blender-para-todos-parte-II/">refer&ecirc;ncia: vivaolinux.com.br</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/blender-para-todos-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acidente: HP disponibiliza código do kernel Android para o seu tablet TouchPad</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/acidente-hp-disponibiliza-codigo-do-kernel-android-para-o-seu-tablet-touchpad/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/acidente-hp-disponibiliza-codigo-do-kernel-android-para-o-seu-tablet-touchpad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pós-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39738</guid>
		<description><![CDATA[Entre os vários acontecimentos incomuns na breve história do tablet TouchPad, que a HP lançou (usando o sistema operacional WebOS) em meados de 2011 e descontinuou poucas semanas depois, está um acidente logístico que fez chegar às mãos de consumidores algumas unidades do produto trazendo não o WebOS que nele deveria estar, mas sim uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre os vários acontecimentos incomuns na breve história do tablet TouchPad, que a HP lançou (usando o sistema operacional WebOS) em meados de 2011 e descontinuou poucas semanas depois, está um acidente logístico que fez chegar às mãos de consumidores algumas unidades do produto trazendo não o WebOS que nele deveria estar, mas sim uma versão do Android &#8211; sistema que era usado pela empresa montadora do hardware nos seus testes na linha de produção.</p>
<center><img src="http://static.efetividade.net/img/xtra/e022a454ef70a27c-104755.png" title="e022a454ef70a27c-104755.png - fonte: HP releases Android kernel source for TouchPad tablet   The H Open Source: News and Features (http://www.h online.com/open/news/item/HP releases Android kernel source for TouchPad tablet 1431675.html) "></center>
<!-- ximg http://static.efetividade.net/img/xtra/e022a454ef70a27c-104755.png -->
<p>A maior parte do sistema Android não está sob licenças copyleft, mas há um componente essencial &#8211; a sua versão do kernel Linux &#8211; que está sob a GPL, que exige a disponibilização do código-fonte correspondente sempre que há distribuição do código executável, e este foi o argumento de desenvolvedores para solicitar à HP que disponibilizasse o código-fonte do kernel incluído nestas unidades do TouchPad.</p>
<p>A HP aquiesceu à solicitação, e o código correspondente já está <a href="https://github.com/dalingrin/hp-kernel-tenderloin/tree/hp-topaz-android">no GitHub</a>, potencialmente servindo para acelerar o port comunitário do Android para o aparelho. Há uma exceção, entretanto: o driver para o chip WiFi não está presente, e a HP estaria verificando a razão. (<i>via <a href="http://www.h-online.com/open/news/item/HP-releases-Android-kernel-source-for-TouchPad-tablet-1431675.html">h-online.com &#8211; &ldquo;HP releases Android kernel source for TouchPad tablet &#8211; The H Open Source: News and Features&rdquo;</a></i>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/acidente-hp-disponibiliza-codigo-do-kernel-android-para-o-seu-tablet-touchpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malware dá a si mesmo acesso de root e forma botnet de 11.000 aparelhos na China</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/malware-da-a-si-mesmo-acesso-de-root-e-forma-botnet-de-11-000-aparelhos/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/malware-da-a-si-mesmo-acesso-de-root-e-forma-botnet-de-11-000-aparelhos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pós-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39773</guid>
		<description><![CDATA[Um exemplo interessante (por demonstrar o potencial deste tipo de ameaça) de malware está afetando usuários chineses: o RootSmart, documentado inicialmente por um professor da Universidade da Carolina do Norte (NCSU) na semana passada, chega aos aparelhos dos usuários da forma usual (travestido de um programa interessante e/ou inocente oferecido para download via Internet &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um exemplo interessante (por demonstrar o potencial deste tipo de ameaça) de malware está afetando usuários chineses: o RootSmart, documentado inicialmente por um professor da Universidade da Carolina do Norte (NCSU) na semana passada, chega aos aparelhos dos usuários da forma usual (travestido de um programa interessante e/ou inocente oferecido para download via Internet &#8211; neste caso um utilitário para configuração de smartphones), se encarrega de fazer o download e executar um rootkit (o GingerBreak) e, já dotado de acesso de root, reune informações sobre o aparelho infectado, conecta-se a uma botnet para receber comandos como o de fazer o download e instalar (usando seu poder de root) malwares adicionais (como o DroidLive, observado em caso real durante o estudo), ou silenciosamente acessar sites <i>pay per view</i> ou fazer ligações automaticamente para números <i>premium</i>, gerando assim receita para os controladores do esquema.</p>
<p>Felizmente para nós esta ameaça em particular &#8211; que aparentemente está rodando desde o ano passado &#8211; até o momento se concentra em telefones conectados a 2 operadoras de telefonia específicas na China, e ignora a maioria das demais vítimas. Mas o mercado chinês não é pequeno, e os registros são de milhares de aparelhos afetados a cada dia.  (<i>via <a href="http://www.theverge.com/2012/2/9/2787579/android-2-3-rootsmart-malware-gingerbread-botnet-china">theverge.com &#8211; &ldquo;Android malware gives itself root access to connect to botnet | The Verge&rdquo;</a></i>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/malware-da-a-si-mesmo-acesso-de-root-e-forma-botnet-de-11-000-aparelhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trimble Yuma, o tablet de US$ 3.695 rodando Ubuntu</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/trimble-yuma-o-tablet-de-us-3-695-rodando-ubuntu/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/trimble-yuma-o-tablet-de-us-3-695-rodando-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pós-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39741</guid>
		<description><![CDATA[O tablet Trimble Yuma já estava no mercado há algum tempo rodando Windows 7, mas agora também pode ser adquirido pré-instalado com o Ubuntu 10.04 LTS Netbook Edition (ououtras distribuições à escolha do freguês, se a compra for em grande quantidade). As especificações são: CPU Atom 1.6GHz, tela de 7 polegadinhas sensível ao toque e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O tablet Trimble Yuma já estava no mercado há algum tempo rodando Windows 7, mas agora também pode ser adquirido pré-instalado com o Ubuntu 10.04 LTS Netbook Edition (ououtras distribuições à escolha do freguês, se a compra for em grande quantidade). </p>
<center><img src="http://static.efetividade.net/img/xtra/trimble20yuma-11294553-104755.png" title="trimble20yuma-11294553-104755.png - fonte: Ready for Another Linux Tablet? Meet the Rugged Trimble Yuma | PCWorld Business Center (http://www.pcworld.com/businesscenter/article/249454/ready for another linux tablet meet the rugged trimble yuma.html) "></center>
<!-- ximg http://static.efetividade.net/img/xtra/trimble20yuma-11294553-104755.png -->
<p>As especificações são: CPU Atom 1.6GHz, tela de 7 polegadinhas sensível ao toque e legível sob a incidência de luz solar, WiFi, Bluetooth, 2 câmeras, GPS, 32 ou 80GB de armazenamento, slots SDHC e Express Card.</p>
<p>Herdeiro da gloriosa tradição dos equipamentos do gênero <i>Tablet PC</i>, ele vem adequado para os requisitos de aplicações militares em ambientes externos, incluindo resistência à poeira e à agua.  (<i>via <a href="http://www.pcworld.com/businesscenter/article/249454/ready_for_another_linux_tablet_meet_the_rugged_trimble_yuma.html">pcworld.com &#8211; &ldquo;Ready for Another Linux Tablet? Meet the Rugged Trimble Yuma | PCWorld Business Center&rdquo;</a></i>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/trimble-yuma-o-tablet-de-us-3-695-rodando-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que não mudou no Kubuntu</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/o-que-nao-mudou-no-kubuntu/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/o-que-nao-mudou-no-kubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39751</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por Igor Ramos Tiburcio (irtigor&#920;yahoo&#183;com&#183;br): &#8220;Outro desenvolvedor do Kubuntu, resolveu falar. Dessa vez, sobre o que não muda no projeto. O texto destaca pontos interessantes pra quem está interessando em saber o que pode vir, entre eles (tradução livre): &#8220;&#8230;das 25 pessoas que contribuíram notavelmente no ano passado, uma pessoa era empregada pela Canonical [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Igor Ramos Tiburcio (irtigor&Theta;yahoo&#183;com&#183;br):</p>
<div class=usertext>&ldquo;Outro desenvolvedor do Kubuntu, resolveu falar. Dessa vez, sobre o que não muda no projeto. O texto destaca pontos interessantes pra quem está interessando em saber o que pode vir, entre eles (tradução livre): &#8220;&hellip;das 25 pessoas que contribuíram notavelmente no ano passado, uma pessoa era empregada pela Canonical para fazê-lo (ou seja, do trabalho geral no Kubuntu, 4% foi financiado pela Canonical).&#8221;&rdquo; [<a href="http://apachelog.wordpress.com/2012/02/07/how-kubuntu-did-not-change/">refer&ecirc;ncia: apachelog.wordpress.com</a>]</div>
]]></content:encoded>
