<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BR-Linux.org &#187; Governos</title>
	<atom:link href="http://br-linux.org/category/governos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://br-linux.org</link>
	<description>Linux levado a sério desde 1996</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 21:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Conheça o estudo contra as patentes de software que a USP e FGV enviaram ao INPI</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/conheca-o-estudo-contra-as-patentes-de-software-que-a-usp-e-fgv-enviaram-ao-inpi/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/conheca-o-estudo-contra-as-patentes-de-software-que-a-usp-e-fgv-enviaram-ao-inpi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=42243</guid>
		<description><![CDATA[Via softwarelivre.org: O CCSL-USP e o CTS-FGV fizeram um amplo estudo e enviaram, no dia 15 de maio de 2012, para o INPI um parecer com argumentos concretos do ponto de vista jurídico sobre a questão das patentes de software e os problemas encontrados nos procedimentos divulgados pelo o INPI para os pedidos de patentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class=brquote><p><i>Via <a href="http://softwarelivre.org/portal/comunidade/usp-e-fgv-publicam-estudo-enviado-ao-inpi-contra-as-patentes-de-software">softwarelivre.org</a>:</i></p>
<p>O CCSL-USP e o CTS-FGV fizeram um amplo estudo e enviaram, no dia 15 de maio de 2012, para o INPI <a href="http://softwarelivre.org/patentes-nao/inpi-contribuicao-ccsl-usp-cts-fgv.pdf">um parecer</a> com argumentos concretos do ponto de vista jurídico sobre a questão das patentes de software e os problemas encontrados nos procedimentos divulgados pelo o INPI para os pedidos de patentes de software. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/conheca-o-estudo-contra-as-patentes-de-software-que-a-usp-e-fgv-enviaram-ao-inpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei Dieckmann: Câmara aprova projeto que torna crime invasão de computadores</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/lei-dieckmann-camara-aprova-projeto-que-torna-crime-invasao-de-computadores/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/lei-dieckmann-camara-aprova-projeto-que-torna-crime-invasao-de-computadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>
		<category><![CDATA[Xerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=42221</guid>
		<description><![CDATA[Via g1.globo.com: A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (15) projeto de lei que tipifica no Código Penal delitos cometidos pela internet. O texto, de autoria de quatro deputados, prevê pena de detenção de três meses a um ano, além de multa, para quem invadir computadores alheios ou outro dispositivo de informática, com a finalidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class=brquote><p><i>Via <a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/05/camara-aprova-projeto-que-torna-crime-invasao-de-computadores.html">g1.globo.com</a>:</i></p>
<p>A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (15) projeto de lei que tipifica no Código Penal delitos cometidos pela internet. O texto, de autoria de quatro deputados, prevê pena de detenção de três meses a um ano, além de multa, para quem invadir computadores alheios ou outro dispositivo de informática, com a finalidade de adulterar, destruir ou obter informações sem autorização do titular.</p>
<p>A proposta agora segue para votação no Senado. A aprovação da matéria na Câmara acontece em meio ao roubo de 36 fotos íntimas da atriz Carolina Dieckmann, que foram parar na internet. A polícia identificou quatro suspeitos de terem roubado as fotos do computador da atriz. Como ainda não há definição no Código Penal de crimes cibernéticos, os envolvidos serão indiciados por furto, extorsão qualificada, e difamação.</p>
<p>O projeto de lei aprovado na Câmara torna crime &#8220;devassar dispositivo informático alheio, conectado ou não a rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, instalar vulnerabilidades ou obter vantagem ilícita.&#8221;</p>
<p>(&#8230;) Pelo projeto, a ação penal nesse tipo de crime só poderá ter início mediante representação do ofendido, salvo se o crime for cometido contra a administração pública, qualquer dos Poderes da República e empresas concessionárias de serviços públicos. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/lei-dieckmann-camara-aprova-projeto-que-torna-crime-invasao-de-computadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita Federal e o uso do ODF</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/receita-federal-e-o-uso-do-odf/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/receita-federal-e-o-uso-do-odf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=41714</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por Eliane Domingos de Sousa (elianedomingos&#920;gmail&#183;com): &#8220;No dia 24/04/2012, navegando pelo site da Receita Federal do Brasil tive a oportunidade de ler que a RFB adota o uso do padrão aberto de documentos ODF (Open Document format) e de forma muito clara, orienta os seus contribuintes para usar o formato ODF. É preciso reconhecer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Eliane Domingos de Sousa (elianedomingos&Theta;gmail&#183;com):</p>
<div class=usertext>&ldquo;No dia 24/04/2012, navegando pelo site da Receita Federal do Brasil tive a oportunidade de ler que a RFB adota o uso do padrão aberto de documentos ODF (Open Document format) e de forma muito clara, orienta os seus contribuintes para usar o formato ODF.     </p>
<p>É preciso reconhecer, a Receita Federal do Brasil dá um show de exemplo, incentivando o uso  do padrão aberto de documentos, além de incentivar o uso da suíte de escritório livre que mais cresce no mundo, o LibreOffice.      </p>
<p>É preciso reconhecer que a Receita Federal do Brasil está seguindo a norma ABNT NBR ISO/IEC 26300:2008, dando um exemplo de sabedoria e evolução tecnológica.     </p>
<p>(&#8230;) Nós, defensores das plataformas livres sempre criticamos  as decisões tomadas por uso de plataformas proprietárias, sabendo que existem plataformas livres como uma solução viável, mas também sabemos a hora de reconhecer e elogiar as iniciativas de adoção de padrões abertos por parte do Governo.     </p>
<p>(&#8230;) A você Receita Federal do Brasil, os meus sinceros aplausos e agradecimentos por mostrar que não existe barreira e nem obstáculos para a implementação de plataformas abertas, existe solução. A equipe responsável por essa implementação está de parabéns!!!!  Que muitos inspirem-se no exemplo de vocês.     </p>
<p>Informação: <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/GuiaContribuinte/Formularios.htm">[receita.fazenda.gov.br/&hellip;]</a>&rdquo; [<a href="http://eliane-domingos.blogspot.com.br/2012/04/receita-federal-do-brasil-da-show-de.html">refer&ecirc;ncia: eliane-domingos.blogspot.com.br</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/receita-federal-e-o-uso-do-odf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas na aquisição dos tablets da polícia militar de SP</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/problemas-na-aquisicao-dos-tablets-da-policia-militar-de-sp/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/problemas-na-aquisicao-dos-tablets-da-policia-militar-de-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=41390</guid>
		<description><![CDATA[Escrevi algumas vezes no ano passado sobre a aquisição de milhares de tablets pela Polícia Militar paulista, e agora que eles chegaram e começaram a ser usados na prática, infelizmente alguns problemas na seleção começaram a parecer evidentes. Trechos da nota na Info: Via info.abril.com.br: O comando da Polícia Militar de São Paulo transferiu o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Escrevi algumas vezes no ano passado sobre a <a href="http://br-linux.org/2011/policia-militar-de-sp-apresenta-o-tablet-que-sera-usado-em-suas-viaturas/">aquisição de milhares de tablets pela Polícia Militar paulista</a>, e agora que eles chegaram e começaram a ser usados na prática, infelizmente alguns problemas na seleção começaram a parecer evidentes.</p>
<center><img src="http://static.efetividade.net/img/xtra/11-03-21tabletpolicial-104755.jpg" ></center>
<!-- ximg http://static.efetividade.net/img/xtra/11-03-21tabletpolicial-104755.jpg -->
<p>Trechos da nota na Info:</p>
<blockquote class=brquote><p><i>Via <a href="http://info.abril.com.br/noticias/mercado/pm-troca-coronel-responsavel-por-tablets-nas-viaturas-14042012-12.shl">info.abril.com.br</a>:</i></p>
<p>O comando da Polícia Militar de São Paulo transferiu o Coronel responsável pelo projeto de instalação de tablets nas viaturas da PM, para o Comento de Policiamento Metropolitano 7, em Guarulhos.</p>
<p>O tablet de fabricação nacional i-MXT, que venceu a licitação para o projeto da Polícia Militar de São Paulo, recebeu duras críticas (&#8230;) Entre as reclamações, estão a falta de comunicação com as redes de internet móveis instaladas na cidade de São Paulo, em especial da operadora Vivo. </p>
<p>(&#8230;) Na quarta-feira (11), o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Antônio Ferreira Pinto, determinou a suspensão de todas as compras feitas pela Polícia Militar na área de tecnologia da informação feitas desde o último mês de dezembro.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/problemas-na-aquisicao-dos-tablets-da-policia-militar-de-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Após cinco anos, Ginga ainda engatinha no Brasil</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/apos-cinco-anos-ginga-ainda-engatinha-no-brasil/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/apos-cinco-anos-ginga-ainda-engatinha-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=41196</guid>
		<description><![CDATA[A matéria da Claudia Tozetto no iG Tecnologia é longa e informativa, e vem acompanhada de um enorme infográfico. Reproduzi apenas um pequeno trecho de ambos. Via tecnologia.ig.com.br: Apesar de obrigatoriedade do Ginga a partir de 2013, interatividade ainda depende da cobertura da TV digital e mais conteúdo Grandes empresas com fábricas no Brasil, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A matéria da Claudia Tozetto no iG Tecnologia é longa e informativa, e vem acompanhada de um enorme infográfico. Reproduzi apenas um pequeno trecho de ambos.</p>
<blockquote class=brquote><p><i>Via <a href="http://tecnologia.ig.com.br/especial/apos-cinco-anos-ginga-ainda-engatinha-no-brasil/n1597734544041.html">tecnologia.ig.com.br</a>:</i></p>
<p>Apesar de obrigatoriedade do Ginga a partir de 2013, interatividade ainda depende da cobertura da TV digital e mais conteúdo</p>
<center><img src="http://static.efetividade.net/img/ginga-status-279131.png" ></center>
<!-- ximg http://static.efetividade.net/img/ginga-status-279131.png -->
<p>Grandes empresas com fábricas no Brasil, como Samsung e LG, correm contra o tempo para incluir o Ginga, sistema de interatividade para a TV digital, nos televisores até janeiro de 2013. Os projetos dos fabricantes com Ginga, que seguiam com lentidão desde 2007 quando a tecnologia foi adotada como padrão, ganharam impulso com a decisão do governo brasileiro de obrigar a instalação do Ginga em 75% das TVs fabricadas no País em 2013. O percentual aumentará para 90% em 2014. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/apos-cinco-anos-ginga-ainda-engatinha-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A migração para software livre no governo da Islândia</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/a-migracao-para-software-livre-no-governo-da-islandia/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/a-migracao-para-software-livre-no-governo-da-islandia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=40863</guid>
		<description><![CDATA[Trecho da matéria da Network World traduzida pelo IDG Now: Via idgnow.uol.com.br: A recente divulgação sobre o progresso das intenções do governo da Islândia de adotar softwares de código aberto é a mais nova indicação de que os gerenciadores de TI do setor público estão cada vez mais interessados em abandonar produtos de outros proprietários. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trecho da matéria da Network World traduzida pelo IDG Now:</p>
<blockquote class=brquote><p><i>Via <a href="http://idgnow.uol.com.br/computacao_corporativa/2012/03/23/migrar-para-softwares-de-codigo-aberto-pode-virar-tendencia-entre-governos/">idgnow.uol.com.br</a>:</i></p>
<p>A recente divulgação sobre o progresso das intenções do governo da Islândia de adotar softwares de código aberto é a mais nova indicação de que os gerenciadores de TI do setor público estão cada vez mais interessados em abandonar produtos de outros proprietários.</p>
<p>Tryggvi Bjorgvinsson, chefe de um projeto voltado para a análise da adoção do open source em órgãos públicos, disse que as escolas devem ser uma parte muito importante para a migração na Islândia.</p>
<p>“As instituições públicas tem sido lentas em migrar para softwares gratuitos nos últimos quatro anos. Neste ano escolar (2011-2012), duas escolas secundárias mudaram totalmente seus sistemas para o software livre e de código aberto, elevando o número para 5, entre 32 escolas”, Bjorgvinsson declarou em um depoimento publicado pela Comissão Europeia.</p>
<p>A Islândia não pensa em adotar o open source apenas no setor governamental. Projetos como o ambicioso registro eletrônico de saúde, que está sendo realizado em conjunto pelos Departamentos de Defesa e Assuntos do Veteranos, estão se tornando cada vez mais comuns no mundo desenvolvido.</p>
<p>Geralmente os custos mais baixos e a capacidade de evitar termos de licenciamento restritivos são os principais motivadores para o interesse dos governos por softwares de código aberto, particularmente à luz da restritividade das condições orçamentárias em muitos países.  </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/a-migracao-para-software-livre-no-governo-da-islandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP: 6.000 professores terão aula de segurança na internet</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/sp-6-000-professores-terao-aula-de-seguranca-na-internet/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/sp-6-000-professores-terao-aula-de-seguranca-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=40754</guid>
		<description><![CDATA[Via info.abril.com.br: Aproximadamente seis mil professores da rede estadual de São Paulo participarão de aulas de segurança na internet da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores (EFAP). Esta é a segunda edição do curso que possui duração de seis meses. As atividades são feitas remotamente e, no total, cinco módulos divididos por temas formam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class=brquote><p><i>Via <a href="http://info.abril.com.br/noticias/carreira/6-mil-professores-terao-aula-de-seguranca-na-internet-20032012-33.shl">info.abril.com.br</a>:</i></p>
<p>Aproximadamente seis mil professores da rede estadual de São Paulo participarão de aulas de segurança na internet da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores (EFAP).</p>
<p>Esta é a segunda edição do curso que possui duração de seis meses. As atividades são feitas remotamente e, no total, cinco módulos divididos por temas formam o treinamento (veja abaixo a tabela).</p>
<p>Segundo a EFAP, o conteúdo que será mostrado abrange metodologias de uso seguro, ético e responsável da internet e com reflexos no processo de aprendizagem e que podem ser usadas pelos educadores em sala de aula com alunos. (&#8230;) </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/sp-6-000-professores-terao-aula-de-seguranca-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Digital: governo estuda uso na inclusão digital e patrocínio estatal à adoção por emissoras</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/tv-digital-governo-estuda-uso-na-inclusao-digital-e-patrocinio-estatal-a-adocao-por-emissoras/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/tv-digital-governo-estuda-uso-na-inclusao-digital-e-patrocinio-estatal-a-adocao-por-emissoras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=40548</guid>
		<description><![CDATA[Embora o aspecto da inclusão digital também seja importante, os 2 parágrafos finais foram os que mais me atraíram a atenção, por explicitar (pela medida proposta: patrocínio estatal!) o tamanho dos obstáculos que o middleware open source Ginga pode ter que enfrentar para ser adotado (ou seja, para que haja conteúdo e serviços) pelas emissoras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Embora o aspecto da inclusão digital também seja importante, os 2 parágrafos finais foram os que mais me atraíram a atenção, por explicitar (pela medida proposta: patrocínio estatal!) o tamanho dos obstáculos que o middleware open source Ginga pode ter que enfrentar para ser adotado (ou seja, para que haja conteúdo e serviços) pelas emissoras que a população mais assiste.</p>
<blockquote class=brquote><p><i>Via <a href="http://idgnow.uol.com.br/mercado/2012/03/12/tv-digital-governo-quer-fazer-testes-com-interatividade-para-inclusao-digital/">idgnow.uol.com.br</a>:</i></p>
<p>O acesso a serviços interativos por meio da televisão poderá se tornar uma política de governo, com o objetivo de promover a inclusão digital e social da população. A expectativa é que ainda neste semestre possam ser iniciados os primeiros testes para avaliar a aceitação da população do modelo de interatividade.</p>
<p>“A ideia geral é que a gente possa fazer uma prova de conceito, transmitir o sinal da TV Brasil, distribuir set top box [conversores] na casa das pessoas, principalmente de baixa renda, que estejam integradas a um dos programas do governo. Para fazer uma medição real se eles vão usar o serviço ou não, se realmente vão saber usar. Com essa medição, mostrar para as autoridades para que se possa fazer disso uma política tão importante de Estado como é o Programa Nacional de Banda Larga”, disse à Agência Brasil o superintendente de Suporte da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). </p>
<p>(&#8230;) A aposta de alguns setores do governo é a de que a intimidade da população com a televisão possa facilitar o uso dos serviços que serão oferecidos com a interatividade, como a marcação de consultas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o acesso a programas do governo, como o Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, serviços previdenciários e serviços bancários. “Todos os programas do Estado estarão dentro da casa da pessoa, em um veículo que a maioria da população brasileira já tem familiaridade há mais de 50 anos. Isso é muito diferente do que introduzir uma tecnologia nova”, avalia o superintendente, comparando a TV com a internet.</p>
<p>(&#8230;) O superintendente explica que as emissoras comerciais ainda não demonstram interesse pela interatividade, porque o uso dos aplicativos durante o intervalo da programação poderia prejudicar sua principal fonte de renda: a publicidade. “As emissoras comerciais não têm ainda uma fórmula perfeita de sobrevivência do modelo comercial atual com o modelo interativo, porque um compete com o outro”, diz. Por isso, na sua avaliação, a TV pública, que não depende de patrocínios, pode assumir o pioneirismo na introdução desse modelo no país.</p>
<p>Uma ideia para atrair as TVs comerciais para a interatividade pode ser o patrocínio de empresas estatais, como Banco do Brasil, Petrobras e Correios, criando um novo modelo publicitário. A sugestão também será levada ao governo pela EBC.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/tv-digital-governo-estuda-uso-na-inclusao-digital-e-patrocinio-estatal-a-adocao-por-emissoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jon Maddog quer implantar o projeto Cauã em Florianópolis</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/jon-maddog-quer-implantar-o-projeto-caua-em-florianopolis/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/jon-maddog-quer-implantar-o-projeto-caua-em-florianopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=40236</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por Wladimir Crippa (wladimir&#920;wladimir&#183;com&#183;br): &#8220;Aconteceu em Florianópolis na semana que se passou uma reunião entre o Diretor Executivo da Linux Foundation, Jon “Maddog” Hall, o Secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável da capital, Carlos Roberto De Rolt, o Vice-Presidente do Projeto Cauã, Douglas Conrad e os Diretores Executivos da Associação Software Livre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Wladimir Crippa (wladimir&Theta;wladimir&#183;com&#183;br):</p>
<div class=usertext>&ldquo;Aconteceu em Florianópolis na semana que se passou  uma reunião entre o Diretor Executivo da Linux Foundation, Jon “Maddog” Hall, o Secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável da capital, Carlos Roberto De Rolt, o Vice-Presidente do Projeto Cauã, Douglas Conrad e os Diretores Executivos da Associação Software Livre de Santa Catarina, Henrique Grolli e Wladimir Crippa.     </p>
<p>Na reunião, o Secretário Carlos Roberto De Rolt apresentou a visão e o projeto “Florianópolis – capital da inovação”, e os dados sobre o polo tecnológico de Florianópolis. No encontro, o diretor da Linux Foundation apresentou o <a href="http://www.linuxmagazine.com.br/lm/maddog/projeto_caua_definicao_de_mercado_vertical">Projeto Cauã</a>, desenvolvido em parceria com diversas instituições privadas e governamentais.&rdquo; [<a href="http://www.nerdices.com.br/wordpress/2012/02/26/jon-maddog-quer-implantar-o-projeto-caua-em-florianopolis/">refer&ecirc;ncia: nerdices.com.br</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/jon-maddog-quer-implantar-o-projeto-caua-em-florianopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Público: Governo federal licita empresas para manutenir Cacic, Oasis e Lightbase</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/software-publico-governo-federal-licita-empresas-para-manutenir-cacic-oasis-e-lightbase/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/software-publico-governo-federal-licita-empresas-para-manutenir-cacic-oasis-e-lightbase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39706</guid>
		<description><![CDATA[Cacic é um sistema de gerência de configuração de parque computacional, Oasis é um sistema de gerenciamento de contratos, e o Lightbase é um banco de dados textual multimídia. Via computerworld.uol.com.br: O governo federal assinou, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda (PGFN), o seu primeiro contrato de prestação de serviços de Tecnologia da Informação (TI) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cacic é um sistema de gerência de configuração de parque computacional, Oasis é um sistema de gerenciamento de contratos, e o Lightbase é um banco de dados textual multimídia.</p>
<blockquote class=brquote><p><i>Via <a href="http://computerworld.uol.com.br/tecnologia/2012/02/06/governo-contrata-servicos-de-ti-baseados-em-software-publico/">computerworld.uol.com.br</a>:</i></p>
<p>O governo federal assinou, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda (PGFN), o seu primeiro contrato de prestação de serviços de Tecnologia da Informação (TI) baseado em programas públicos. As duas empresas vencedoras do certame vão desempenhar funções nas áreas de instalação, suporte, consultoria, garantia de funcionamento e desenvolvimento de três soluções do Portal do Software Público Brasileiro (SPB): Cacic, Oasis e Lightbase.<br />
 <br />
De acordo com o coordenador do SPB, Cesar Brod, a administração pública federal busca realizar uma contratação exclusiva de uma solução pública desde o lançamento do portal, realizado em 2007. Para Brod, a licitação feita pela PGFN tornou-se um marco por ser a primeira experiência de um órgão público federal. “Estados, municípios e empresas já haviam realizado contratações e faltava, ainda, uma aquisição do governo federal”, explica.<br />
 <br />
O contrato foi assinado com duas empresas: a Lightbase Serviços e Consultoria &#8211; primeira empresa a oferecer uma solução livre no SPB &#8211; e a Linuxlab Soluções e Sistemas, que é uma prestadora de serviços para aplicativos do ambiente virtual.  </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/software-publico-governo-federal-licita-empresas-para-manutenir-cacic-oasis-e-lightbase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereadores de São Paulo adotam o Galaxy Tab, e o custo pode superar R$ 200 mil por ano</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/vereadores-de-sao-paulo-adotam-o-galaxy-tab-e-o-custo-pode-superar-r-200-mil-por-ano/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/vereadores-de-sao-paulo-adotam-o-galaxy-tab-e-o-custo-pode-superar-r-200-mil-por-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39534</guid>
		<description><![CDATA[Via idgnow.uol.com.br: A Câmara Municipal de São Paulo volta ao trabalho nesta quarta (1/2) com uma novidade: os 55 vereadores pretendem deixar de lado os documentos em papel e usar tablets, o equipamento eletrônico da moda. Segundo o presidente da Câmara, a medida faz  parte dos esforços para criar “um ambiente de transparência na CMSP, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class=brquote><p><i>Via <a href="http://idgnow.uol.com.br/mobilidade/2012/02/01/vereadores-de-sao-paulo-vao-gastar-r-115-mil-por-ano-com-tablets/">idgnow.uol.com.br</a>:</i></p>
<p>A Câmara Municipal de São Paulo volta ao trabalho nesta quarta (1/2) com uma novidade: os 55 vereadores pretendem deixar de lado os documentos em papel e usar tablets, o equipamento eletrônico da moda.</p>
<p>Segundo o presidente da Câmara, a medida faz  parte dos esforços para criar “um ambiente de transparência na CMSP, já que a migração dos processos para os meios digitais facilitará principalmente a consulta popular”. (&#8230;) Ele também afirma que a medida representará uma &#8220;redução drástica&#8221; na quantidade de papel utilizado no plenário,  contribuirá com a preservação do meio-ambiente e reduzirá os custos da Câmara em cerca de 90 mil reais por ano.</p>
<p>(&#8230;) Vale lembrar que, se todos os equipamentos previstos no contrato forem utilizados, o valor supera a casa dos 200 mil reais por ano. Os vereadores receberão um Samsung Galaxy Tab 10.1, com sistema operacional Android 3.1 &#8220;ou mais atual&#8221;, com acesso à Internet via 3G e direito a 200 mensagens de SMS por mês.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/vereadores-de-sao-paulo-adotam-o-galaxy-tab-e-o-custo-pode-superar-r-200-mil-por-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espanha: Extremadura pretende migrar 40.000 desktops para o Debian</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/espanha-extremadura-pretende-migrar-40-000-desktops-para-o-debian/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/espanha-extremadura-pretende-migrar-40-000-desktops-para-o-debian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuições]]></category>
		<category><![CDATA[Governos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39280</guid>
