<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BR-Linux.org &#187; Governos</title>
	<atom:link href="http://br-linux.org/category/governos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://br-linux.org</link>
	<description>Linux levado a sério desde 1996</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Software Público: Governo federal licita empresas para manutenir Cacic, Oasis e Lightbase</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/software-publico-governo-federal-licita-empresas-para-manutenir-cacic-oasis-e-lightbase/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/software-publico-governo-federal-licita-empresas-para-manutenir-cacic-oasis-e-lightbase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39706</guid>
		<description><![CDATA[Cacic é um sistema de gerência de configuração de parque computacional, Oasis é um sistema de gerenciamento de contratos, e o Lightbase é um banco de dados textual multimídia. Via computerworld.uol.com.br: O governo federal assinou, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda (PGFN), o seu primeiro contrato de prestação de serviços de Tecnologia da Informação (TI) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cacic é um sistema de gerência de configuração de parque computacional, Oasis é um sistema de gerenciamento de contratos, e o Lightbase é um banco de dados textual multimídia.</p>
<blockquote class=brquote><p><i>Via <a href="http://computerworld.uol.com.br/tecnologia/2012/02/06/governo-contrata-servicos-de-ti-baseados-em-software-publico/">computerworld.uol.com.br</a>:</i></p>
<p>O governo federal assinou, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda (PGFN), o seu primeiro contrato de prestação de serviços de Tecnologia da Informação (TI) baseado em programas públicos. As duas empresas vencedoras do certame vão desempenhar funções nas áreas de instalação, suporte, consultoria, garantia de funcionamento e desenvolvimento de três soluções do Portal do Software Público Brasileiro (SPB): Cacic, Oasis e Lightbase.<br />
 <br />
De acordo com o coordenador do SPB, Cesar Brod, a administração pública federal busca realizar uma contratação exclusiva de uma solução pública desde o lançamento do portal, realizado em 2007. Para Brod, a licitação feita pela PGFN tornou-se um marco por ser a primeira experiência de um órgão público federal. “Estados, municípios e empresas já haviam realizado contratações e faltava, ainda, uma aquisição do governo federal”, explica.<br />
 <br />
O contrato foi assinado com duas empresas: a Lightbase Serviços e Consultoria &#8211; primeira empresa a oferecer uma solução livre no SPB &#8211; e a Linuxlab Soluções e Sistemas, que é uma prestadora de serviços para aplicativos do ambiente virtual.  </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/software-publico-governo-federal-licita-empresas-para-manutenir-cacic-oasis-e-lightbase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereadores de São Paulo adotam o Galaxy Tab, e o custo pode superar R$ 200 mil por ano</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/vereadores-de-sao-paulo-adotam-o-galaxy-tab-e-o-custo-pode-superar-r-200-mil-por-ano/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/vereadores-de-sao-paulo-adotam-o-galaxy-tab-e-o-custo-pode-superar-r-200-mil-por-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39534</guid>
		<description><![CDATA[Via idgnow.uol.com.br: A Câmara Municipal de São Paulo volta ao trabalho nesta quarta (1/2) com uma novidade: os 55 vereadores pretendem deixar de lado os documentos em papel e usar tablets, o equipamento eletrônico da moda. Segundo o presidente da Câmara, a medida faz  parte dos esforços para criar “um ambiente de transparência na CMSP, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class=brquote><p><i>Via <a href="http://idgnow.uol.com.br/mobilidade/2012/02/01/vereadores-de-sao-paulo-vao-gastar-r-115-mil-por-ano-com-tablets/">idgnow.uol.com.br</a>:</i></p>
<p>A Câmara Municipal de São Paulo volta ao trabalho nesta quarta (1/2) com uma novidade: os 55 vereadores pretendem deixar de lado os documentos em papel e usar tablets, o equipamento eletrônico da moda.</p>
<p>Segundo o presidente da Câmara, a medida faz  parte dos esforços para criar “um ambiente de transparência na CMSP, já que a migração dos processos para os meios digitais facilitará principalmente a consulta popular”. (&#8230;) Ele também afirma que a medida representará uma &#8220;redução drástica&#8221; na quantidade de papel utilizado no plenário,  contribuirá com a preservação do meio-ambiente e reduzirá os custos da Câmara em cerca de 90 mil reais por ano.</p>
<p>(&#8230;) Vale lembrar que, se todos os equipamentos previstos no contrato forem utilizados, o valor supera a casa dos 200 mil reais por ano. Os vereadores receberão um Samsung Galaxy Tab 10.1, com sistema operacional Android 3.1 &#8220;ou mais atual&#8221;, com acesso à Internet via 3G e direito a 200 mensagens de SMS por mês.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/vereadores-de-sao-paulo-adotam-o-galaxy-tab-e-o-custo-pode-superar-r-200-mil-por-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espanha: Extremadura pretende migrar 40.000 desktops para o Debian</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/espanha-extremadura-pretende-migrar-40-000-desktops-para-o-debian/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/espanha-extremadura-pretende-migrar-40-000-desktops-para-o-debian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuições]]></category>
		<category><![CDATA[Governos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=39280</guid>
		<description><![CDATA[Na virada do ano, ao noticiar que a região autônoma espanhola da Extremadura estava abandonando a sua distribuição própria (o LinEx ou gnuLinEx), incluí a observação: &#8220;o fim do investimento em desenvolver sua própria distribuição não significa que a adoção de software de código aberto cessará por lá: a ideia é passar a usar uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na virada do ano, ao noticiar que a região autônoma espanhola da Extremadura estava <a href="http://br-linux.org/2012/extremadura-abandonando-o-gnulinex/">abandonando a sua distribuição própria</a> (o LinEx ou gnuLinEx), incluí a observação: &#8220;o fim do investimento em desenvolver sua própria distribuição não significa que a adoção de software de código aberto cessará por lá: a ideia é passar a usar uma distribuição já disponível, &#8216;em particular o Debian&#8217;&#8221;, e agora ela se confirma na forma de um ambicioso plano de migração, que inclui também as máquinas que anteriormente não rodavam o LinEx.</p>
<p>A intenção é instalar desktops Debian nas 40.000 máquinas de lá, começando no outono e concluindo ainda no ano corrente. A experiência com o LinEx ajudará a adaptar os desktops às demandas dos usuários. </p>
<p>Entre as razões para migrar das atuais soluções proprietárias, foram mencionados a facilidade de administrar e suportar remotamente, a segurança e o preço de aquisição. (<i>via <a href="http://joinup.ec.europa.eu/news/extremadura-move-all-its-40000-desktops-open-source">joinup.ec.europa.eu &#8211; &ldquo;Extremadura to move all of its 40,000 desktops to open source | Joinup&rdquo;</a></i>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/espanha-extremadura-pretende-migrar-40-000-desktops-para-o-debian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo quer reduzir imposto do smartphone em 25%</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/governo-quer-reduzir-imposto-do-smartphone-em-25/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/governo-quer-reduzir-imposto-do-smartphone-em-25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=38818</guid>
		<description><![CDATA[Via info.abril.com.br: O Ministério das Comunicações estuda um projeto para reduzir o preço dos smartphones em 25%. A iniciativa visa, basicamente, popularizar esse tipo de celular no Brasil e, também, aumentar o uso da internet. A desoneração de 25% seria dada por meio de benefícios fiscais da Lei do Bem, que reduz o valor do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class=brquote><p><i>Via <a href="http://info.abril.com.br/noticias/mercado/governo-reduzir-imposto-do-smartphone-em-25-05012012-20.shl">info.abril.com.br</a>:</i></p>
<p>O Ministério das Comunicações estuda um projeto para reduzir o preço dos smartphones em 25%. A iniciativa visa, basicamente, popularizar esse tipo de celular no Brasil e, também, aumentar o uso da internet.</p>
<p>A desoneração de 25% seria dada por meio de benefícios fiscais da Lei do Bem, que reduz o valor do IPI e zera a tributação do PIS/Cofins. Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, a redução, se aprovada, será oferecida para empresas que fabricam smartphones em fábricas montadas no país.</p>
<p>(&#8230;) Segundo informações do Ministério das Comunicações, o smartphone é um dos grandes desejos da classe C e, por causa disso, poderia se popularizar rapidamente com a queda no preço. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/governo-quer-reduzir-imposto-do-smartphone-em-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extremadura abandonando o gnuLinEx</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/extremadura-abandonando-o-gnulinex/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/extremadura-abandonando-o-gnulinex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuições]]></category>
		<category><![CDATA[Governos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=38692</guid>
		<description><![CDATA[O LinEx ou gnuLinEx foi noticiado algumas vezes por aqui, ao redor de 2003, como uma distribuição baseada no Debian, com desktop GNOME, hoje usada especialmente nos computadores dos serviços educacionais e de saúde, cujo desenvolvimento e manutenção eram então patrocinados pelo governo da Extremadura, uma das regiões autônomas da Espanha. Infelizmente, como já tivemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O LinEx ou gnuLinEx foi noticiado algumas vezes por aqui, <a href="http://br-linux.org/noticias/000085.html">ao redor de 2003</a>, como uma distribuição baseada no Debian, com desktop GNOME, hoje usada especialmente nos computadores dos serviços educacionais e de saúde, cujo desenvolvimento e manutenção eram então patrocinados pelo governo da Extremadura, uma das regiões autônomas da Espanha.</p>
<p>Infelizmente, como já tivemos oportunidade de ver também do lado de cá do mundo, projetos de software adotados como bandeira de um governo às vezes passam por períodos difíceis quando não há reeleição, e é o que a notícia do LWN parece descrever: o centro de desenvolvimento será transferido à administração federal, os contratos dos desenvolvedores estão sendo descontinuados, e o desenvolvimento irá cessar.</p>
<center><img src="http://static.efetividade.net/img/xtra/extremadura-map-104755.jpg" title="extremadura-map-104755.jpg - fonte: extremadura map.jpg (545×447) (http://1.bp.blogspot.com/ H91cnPsZsBw/TMvbFKAw0jI/AAAAAAAACco/5xDYHYgceCY/s1600/extremadura map.jpg) "></center>
<!-- ximg http://static.efetividade.net/img/xtra/extremadura-map-104755.jpg -->
<p>Segundo o relato, entretanto, o fim do investimento em desenvolver sua própria distribuição não significa que a adoção de software de código aberto cessará por lá: a ideia é passar a usar uma distribuição já disponível, &#8220;em particular o Debian&#8221;. O Ubuntu também é mencionado.   (<i>via <a href="http://lwn.net/Articles/473923/rss">lwn.net &#8211; &ldquo;Extremadura dropping Linex [LWN.net]&rdquo;</a></i>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/extremadura-abandonando-o-gnulinex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberdade: 75% das TVs nacionais terão de embarcar o Ginga a partir de 2012</title>
		<link>http://br-linux.org/2012/liberdade-75-das-tvs-nacionais-terao-de-embarcar-o-ginga-a-partir-de-2012/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2012/liberdade-75-das-tvs-nacionais-terao-de-embarcar-o-ginga-a-partir-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=38688</guid>
		<description><![CDATA[Via info.abril.com.br: A partir do ano que vem, a maioria dos aparelhos de televisão fabricados na Zona Franca de Manaus deverá estar equipada com o Ginga, uma ferramenta que permite a interatividade na TV digital brasileira. O programa, que é um software livre nacional, possibilita que o telespectador consulte informações sobre a programação, faça compras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class=brquote><p><i>Via <a href="http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/tvs-nacionais-terao-de-embarcar-o-ginga-a-partir-de-2012-30122011-2.shl">info.abril.com.br</a>:</i></p>
<p> A partir do ano que vem, a maioria dos aparelhos de televisão fabricados na Zona Franca de Manaus deverá estar equipada com o Ginga, uma ferramenta que permite a interatividade na TV digital brasileira. O programa, que é um software livre nacional, possibilita que o telespectador consulte informações sobre a programação, faça compras e acesse dados bancários pela televisão.</p>
<p>A consulta pública sobre as mudanças no Processo Produtivo Básico (PPB), encerrada em outubro, prevê que pelo menos 75% dos televisores com tela de cristal líquido devem vir com o Ginga a partir de 2012. A partir de 2013, todos os aparelhos terão que trazer o software. As contribuições ainda estão sendo analisadas pela área técnica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e a publicação está prevista para o início do ano.</p>
<p>Quem comprar os televisores com o Ginga poderá pagar até R$ 80 mais, segundo o secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações, Genildo Lins. Mas ele acredita que o valor poderá ser absorvido pelas empresas. (&#8230;) </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2012/liberdade-75-das-tvs-nacionais-terao-de-embarcar-o-ginga-a-partir-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDA: Portal Brasileiro de Dados Abertos</title>
		<link>http://br-linux.org/2011/inda-portal-brasileiro-de-dados-abertos/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2011/inda-portal-brasileiro-de-dados-abertos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=38554</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por coordenação do Portal SPB (admin&#920;softwarepublico&#183;gov&#183;br): &#8220;Para promover a implementação da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA), o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão lança, nesta terça-feira, 20, a versão beta do Portal Brasileiro de Dados Abertos. A proposta do novo sítio é compartilhar dados públicos em formato bruto e aberto. Ao divulgar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por coordenação do Portal SPB (admin&Theta;softwarepublico&#183;gov&#183;br):</p>
<div class=usertext>&ldquo;Para promover a implementação da Infraestrutura Nacional de Dados  Abertos (INDA), o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão lança, nesta terça-feira, 20, a versão beta do Portal Brasileiro de Dados Abertos. A proposta do novo sítio é compartilhar dados públicos em formato bruto e aberto. Ao divulgar a versão beta, o ministério espera que a população brasileira participe da construção do portal. A versão oficial do sítio será lançada em 2012.     </p>
<p>A INDA é um conjunto de padrões, tecnologias, procedimentos e mecanismos de controle para atender às condições de troca de dados entre os diferentes poderes e esferas de governo com a sociedade em geral. Os dados são abertos quando podem ser utilizados livremente, reutilizados na construção de aplicativos de forma automática e redistribuídos por qualquer cidadão. A disponibilização desses está prevista na Lei de Acesso à Informação (lei nº 12.527, de novembro de 2011).     </p>
<p>Na versão beta do sítio encontram-se 20 conjuntos de dados disponíveis para acesso. Também estão disponibilizados aplicativos de como as informações do setor público podem ser divulgadas de maneira aberta. Um exemplo está nas séries históricas relativas a ações governamentais elaboradas a partir da publicação do Balanço de Governo 2003-2010.     &rdquo; [<a href="http://www.planejamento.gov.br/noticia.asp?p=not&#038;cod=7938&#038;cat=94&#038;sec=7">refer&ecirc;ncia: planejamento.gov.br</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2011/inda-portal-brasileiro-de-dados-abertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migração para o LiMux avança em Munique</title>
		<link>http://br-linux.org/2011/migracao-para-o-limux-avanca-em-munique/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2011/migracao-para-o-limux-avanca-em-munique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=38501</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por Tiresias (tiresias&#920;hushmail&#183;com): &#8220;Boas novas de Munique. A migração para o LiMux, consolidada, agora avança rápido. Neste ano foram migradas 9.000 estações, acima da expectativa de 8.500. A migração das outras 3.000+ deve ocorrer em 2.012. Na automação de escritórios o OpenOffice.org agora é regra. O Slashdot repercutiu a notícia: Munich&#8217;s Move To Linux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Tiresias (tiresias&Theta;hushmail&#183;com):</p>
<div class=usertext>&ldquo;Boas novas de Munique.     A migração para o <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Limux">LiMux</a>, consolidada, agora avança rápido.     Neste ano foram migradas 9.000 estações, acima da expectativa de 8.500.     A migração das outras 3.000+ deve ocorrer em 2.012.     Na automação de escritórios o OpenOffice.org agora é regra.     O Slashdot repercutiu a notícia: <a href="http://linux.slashdot.org/story/11/12/18/0253213/munichs-move-to-linux-exceeds-target"     >Munich&#8217;s Move To Linux Exceeds Target.</a>&rdquo; [<a href="http://www.h-online.com/open/news/item/LiMux-project-exceeds-annual-target-1397238.html">refer&ecirc;ncia: h-online.com</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2011/migracao-para-o-limux-avanca-em-munique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solução para Controle de Medicamentos é lançada no Portal SPB</title>
		<link>http://br-linux.org/2011/solucao-para-controle-de-medicamentos-e-lancada-no-portal-spb/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2011/solucao-para-controle-de-medicamentos-e-lancada-no-portal-spb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Governos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=38383</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por coordenação do Portal SPB (admin&#920;softwarepublico&#183;gov&#183;br): &#8220;O Portal do Software Público recebe uma segunda solução para a área de saúde, que poderá servir para os municípios e os gestores da área de saúde. Trata-se do software de Dispensação Individualizada de Medicamentos-DIM, que nasceu da necessidade de uma ferramenta capaz de gerenciar a dispensação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por coordenação do Portal SPB (admin&Theta;softwarepublico&#183;gov&#183;br):</p>
<div class=usertext>&ldquo;O Portal do Software Público recebe uma segunda solução para a área de saúde, que poderá servir para os municípios e os gestores da área de saúde. Trata-se do software de Dispensação Individualizada de Medicamentos-DIM, que nasceu da necessidade de uma ferramenta capaz de gerenciar a dispensação de medicamentos para os municípios que tenham mais de 1 milhão de habitantes e uma média de mais de 20 mil dispensações por dia, caracterizando uma solução de grande robustez.     </p>
<p>O sistema foi desenvolvido pela IMA-Informática de Municípios Associados, com sede no município de Campinas, para atender demandas dos municípios da região. A solução é completa no que se refere à gestão de medicamentos(*detalhes abaixo). A ferramenta controla em cada operação o lote e a validade dos medicamentos disponibilizados aos pacientes e identifica univocamente cada paciente, garantindo desta maneira a rastreabilidade do uso dos medicamentos. O Sistema DIM foi desenvolvido em PHP e usa banco de dados MySQL.     </p>
<p>(*) Principais Funcionalidades     </p>
<p>* Cadastro de Pacientes integrado ao Cartão Nacional de Saúde – CNS;     * Dispensação Individualizada de Medicamentos     * Cadastro único de medicamentos;     * Perfil de acesso diferenciado por usuário;     * Rastreabilidade dos medicamentos dispensados no município e por Unidade de Saúde;     * Histórico de utilização dos medicamentos – Lote, validade e fabricante;     * Controle das entradas e saídas dos medicamentos da farmácia     * Bloqueio de Lotes de medicamentos * Automatização do livro de medicamentos sob controle especial &#8211; Portária 344/1991     * Relatórios gerenciais como:        – Visão online do estoque de medicamentos por unidade        – Visão online do estoque de unidade por medicamento        – Controle de estoque e consumo de medicamentos        – Rastreabilidade de lotes armazenados        – Remanejar medicamentos entre unidades        – Resumo de Movimentações (Entrada/Saída/Perda)        – Medicamentos vencidos ou a vencer     </p>
<p>A solução foi lançada na cerimônia de abertura do Encontro Nacional de Tecnologia da Informação, com a presença do diretor Marcelo Pimenta, representando a IMA, que destacou a importância de lançar uma solução para o setor de saúde. A solenidade contou com a presença do Secretário de Logística e Tecnologia da Informação, Delfino Souza.     </p>
<p>Para os participantes do Portal a solução pode ser baixada diretamente pelo endereço     <a href="http://www.softwarepublico.gov.br/ver-comunidade?community_id=42650664">[softwarepublico.gov.br/&hellip;]</a>     </p>
<p>Os que não possuem cadastro devem realizar direto no endereço www.softwarepublico.gov.br para em seguida baixar o software.     Fonte: Portal do Software Público     <a href="http://www.softwarepublico.gov.br/news-item235">[softwarepublico.gov.br/&hellip;]</a>&rdquo; [<a href="http://www.softwarepublico.gov.br/news-item235">refer&ecirc;ncia: softwarepublico.gov.br</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2011/solucao-para-controle-de-medicamentos-e-lancada-no-portal-spb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognus responde sobre a interface do Expresso</title>
		<link>http://br-linux.org/2011/prognus-responde-sobre-a-interface-do-expresso/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2011/prognus-responde-sobre-a-interface-do-expresso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=38023</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por Vacy Alvaro (vacyjunior&#920;hotmail&#183;com): &#8220;Muitos usuários e não-usuários costumam criticar a interface do Expresso, por acharem não-funcionais. Para entender esta opção, precisamos viajar até 2005, ano do lançamento da primeira versão do Expresso. Para criar uma ferramenta – principalmente neste caso, em código-aberto – era necessário um ponto de referência. Por isso, a “inspiração” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por Vacy Alvaro (vacyjunior&Theta;hotmail&#183;com):</p>
<div class=usertext>&ldquo;Muitos usuários e não-usuários costumam criticar a interface do Expresso, por acharem não-funcionais. Para entender esta opção, precisamos viajar até 2005, ano do lançamento da primeira versão do Expresso. Para criar uma ferramenta – principalmente neste caso,  em código-aberto – era necessário um ponto de referência. Por isso, a “inspiração” foi numa ferramenta proprietária, na época utilizada por entidades respeitadas – entre elas o Governo do Estado do Paraná.     </p>
<p>O “novo” sempre assusta. Por isso, a opção por uma ferramenta conhecida resultou em um processo de transição mais suave. Além disso, em órgãos públicos, quanto menor o impacto, melhor costuma ser a aceitação de uma nova ferramenta ou funcionalidade. Mas os motivos da crítica estão com os dias contados, já que a Comunidade Expresso já está planejando a renovação completa do Expresso – desde as estruturas básicas até serviços mais complexos da interface com os usuários.&rdquo; [<a href="http://www.cafe-expresso.org/2011/11/30/prognus-responde-sobre-a-interface-do-expresso/">refer&ecirc;ncia: cafe-expresso.org</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2011/prognus-responde-sobre-a-interface-do-expresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenadados advoga uso do softwares livres em empresas públicas de tecnologia</title>
		<link>http://br-linux.org/2011/fenadados-advoga-uso-do-softwares-livres-em-empresas-publicas-de-tecnologia/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2011/fenadados-advoga-uso-do-softwares-livres-em-empresas-publicas-de-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=37976</guid>
		<description><![CDATA[Via softwarelivre.org: A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Processamento de Dados, Fenadados, divulgou uma carta em que incentiva a utilização de Softwares Livres nas empresas públicas de tecnologia. O objetivo é propôr à Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação, ABEP, um debate sobre o modelo da Informática Pública [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class=brquote><p><i>Via <a href="http://softwarelivre.org/portal/carta-aberta-da-fenadados-incentiva-o-uso-do-softwares-livres-em-empresas-publicas-de-tecnologia">softwarelivre.org</a>:</i></p>
<p>A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Processamento de Dados, Fenadados, divulgou uma carta em que incentiva a utilização de Softwares Livres nas empresas públicas de tecnologia. O objetivo é propôr à Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação, ABEP, um debate sobre o modelo da Informática Pública para estados e municípios.</p>
<p>(&#8230;) A carta ainda discorre sobre mais cinco eixos principais de interesse da Fenadados: a importância das empresas e órgãos municipais e estaduais de tecnologia, a importância do funcionário público da área, a reversão da precarização e do sucateamento que estão acontecendo nas empresas de diversos estados, a participação na luta da Fenadados e dos sindicatos pela “regulamentação profissional” de tecnologia e a integração dos sistemas e serviços. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br-linux.org/2011/fenadados-advoga-uso-do-softwares-livres-em-empresas-publicas-de-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento da lei do ODF do Rio de Janeiro acontece hoje</title>
		<link>http://br-linux.org/2011/lancamento-da-lei-do-odf-do-rio-de-janeiro-acontece-hoje/</link>
		<comments>http://br-linux.org/2011/lancamento-da-lei-do-odf-do-rio-de-janeiro-acontece-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=37772</guid>
		<description><![CDATA[Padrão ODF vira formato preferencial no âmbito da administração pública estadual. Enviado por Gustavo Pacheco (gbpacheco&#920;opendocument&#183;com&#183;br): &#8220;O Rio de Janeiro foi o segundo estado brasileiro a formalizar a adoção preferencial do formato OpenDocument (ODF) na administração pública estadual, depois do Estado do Paraná. A lei n.º 5978 foi sancionada pelo Governador Sérgio Cabral em maio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Padrão ODF vira formato preferencial no âmbito da administração pública estadual.</p>
<p>Enviado por Gustavo Pacheco (gbpacheco&Theta;opendocument&#183;com&#183;br):</p>
<div class=usertext>&ldquo;O Rio de Janeiro foi o segundo estado brasileiro a formalizar a adoção preferencial do formato OpenDocument (ODF) na administração pública estadual, depois do Estado do Paraná. A lei n.º 5978 foi sancionada pelo Governador Sérgio Cabral em maio deste ano e define o padrão ODF como preferencial para a administração pública estadual.      </p>
