<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Blender 2.5 Alfa lançado</title>
	<atom:link href="http://br-linux.org/2009/blender-2-5-alfa-lancado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://br-linux.org/2009/blender-2-5-alfa-lancado/</link>
	<description>Linux levado a sério desde 1996</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 18:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: foobob</title>
		<link>http://br-linux.org/2009/blender-2-5-alfa-lancado/comment-page-1/#comment-69446</link>
		<dc:creator>foobob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=16219#comment-69446</guid>
		<description>Gosto muito do Gimp e para melhor aproveitar minha tablet Wacom até instalei o sensacional pacote de presets Gimp Paint Studio:

http://code.google.com/p/gps-gimp-paint-studio/

Mas depois que MyPaint foi apresentado com muita pompa via Sintel e o próprio autor do Gimp Paint Studio passou a usá-lo, fui conferir.  Devo dizer que não é nada que o Gimp não seja, eventualmente, capaz de fazer -- em particular, falta variação de tamanho aleatória dinamicamente para os brushes.

Mas com ou sem esses recursos que eventualmente ganhe, o que realmente faltaria no Gimp para se comparar ao MyPaint é exatamente a simplicidade:  só um painel com uma boa seleção de presets de pincéis em ícones grandes, um seletor de cor e o canvas, mais nada.  Taí uma coisa que o Gimp não vai ter.  MyPaint é pra quem quer desenhar e pintar e mais nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gosto muito do Gimp e para melhor aproveitar minha tablet Wacom até instalei o sensacional pacote de presets Gimp Paint Studio:</p>
<p><a href="http://code.google.com/p/gps-gimp-paint-studio/" rel="nofollow">http://code.google.com/p/gps-gimp-paint-studio/</a></p>
<p>Mas depois que MyPaint foi apresentado com muita pompa via Sintel e o próprio autor do Gimp Paint Studio passou a usá-lo, fui conferir.  Devo dizer que não é nada que o Gimp não seja, eventualmente, capaz de fazer &#8212; em particular, falta variação de tamanho aleatória dinamicamente para os brushes.</p>
<p>Mas com ou sem esses recursos que eventualmente ganhe, o que realmente faltaria no Gimp para se comparar ao MyPaint é exatamente a simplicidade:  só um painel com uma boa seleção de presets de pincéis em ícones grandes, um seletor de cor e o canvas, mais nada.  Taí uma coisa que o Gimp não vai ter.  MyPaint é pra quem quer desenhar e pintar e mais nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VinIPSmaker</title>
		<link>http://br-linux.org/2009/blender-2-5-alfa-lancado/comment-page-1/#comment-69438</link>
		<dc:creator>VinIPSmaker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 03:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=16219#comment-69438</guid>
		<description>Não subestime o poder do GIMP. Quando ele tiver totalmente integrado com o GEGL será muito interessante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não subestime o poder do GIMP. Quando ele tiver totalmente integrado com o GEGL será muito interessante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: foobob</title>
		<link>http://br-linux.org/2009/blender-2-5-alfa-lancado/comment-page-1/#comment-69434</link>
		<dc:creator>foobob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 02:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=16219#comment-69434</guid>
		<description>ugh, é verdade, é um paint-over no Gimp a partir de um render com AO do Blender.  Me confundi porque a maioria do concept art foi criada com MyPaint... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ugh, é verdade, é um paint-over no Gimp a partir de um render com AO do Blender.  Me confundi porque a maioria do concept art foi criada com MyPaint&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chrys</title>
		<link>http://br-linux.org/2009/blender-2-5-alfa-lancado/comment-page-1/#comment-69432</link>
		<dc:creator>Chrys</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 01:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=16219#comment-69432</guid>
		<description>@Carlos Alpha

Tá de sacanagem, né, se estiver falando do 3DS MAX atual posso até concordar já que nem mesmo o usei, mas os 3DS MAX anteriores?

Para mim o Blender está é chegando perto do nível do Maya, esse sim é o caminho, tanto que a evolução do software tem cada vez mais melhorado, dando até para criar jogos de qualidade (vide projeto Apricot), para mim o nível atual do Blender é extraordinário e deve ser levado em consideração.

@VinIPSmaker

Sim, esta é a Sintel, a personagem do projeto Durian, alias essa imagem fora feita usando Blender e GIMP, e a evolução do projeto está boa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Carlos Alpha</p>
<p>Tá de sacanagem, né, se estiver falando do 3DS MAX atual posso até concordar já que nem mesmo o usei, mas os 3DS MAX anteriores?</p>
<p>Para mim o Blender está é chegando perto do nível do Maya, esse sim é o caminho, tanto que a evolução do software tem cada vez mais melhorado, dando até para criar jogos de qualidade (vide projeto Apricot), para mim o nível atual do Blender é extraordinário e deve ser levado em consideração.</p>
<p>@VinIPSmaker</p>
<p>Sim, esta é a Sintel, a personagem do projeto Durian, alias essa imagem fora feita usando Blender e GIMP, e a evolução do projeto está boa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: foobob</title>
		<link>http://br-linux.org/2009/blender-2-5-alfa-lancado/comment-page-1/#comment-69425</link>
		<dc:creator>foobob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 01:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=16219#comment-69425</guid>
		<description>Isso.  Concept art, pintada com MyPaint. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso.  Concept art, pintada com MyPaint. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VinIPSmaker</title>
		<link>http://br-linux.org/2009/blender-2-5-alfa-lancado/comment-page-1/#comment-69423</link>
		<dc:creator>VinIPSmaker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=16219#comment-69423</guid>
		<description>A personagem na screenshot é a Sintel? A personagem do novo filme livre?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A personagem na screenshot é a Sintel? A personagem do novo filme livre?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: foobob</title>
		<link>http://br-linux.org/2009/blender-2-5-alfa-lancado/comment-page-1/#comment-69414</link>
		<dc:creator>foobob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=16219#comment-69414</guid>
		<description>Sketchup faz bem o que se propõe fazer:  desenho arquitetônico.  Blender, Maya, 3DS, C4D e outros são essencialmente softwares para criação de personagens para animação.  Modelar personagens e objetos curvos com Sketchup vai resultar em tanta frustração quanto tentar CAD com esses outros.

De qualquer modo, nenhum deles é para usuário comum -- à excessão talvez de Sketchup, que é basicamente só desenhar linhas e depois puxar.  É como o homem comum reclamar que não consegue ser um Renoir depois de comprar o melhor equipamento de pintura existente:  sem talento e/ou formação não adianta.

A única razão pra não se ver tanto trabalho amador em Maya como tem em Blender é que custa $$$$ e só profissionais na indústria usa.  Aqui no Brasil porém, Max é rei por conta de pirataria e por conta disso, dá pra achar muita porqueira nos fóruns por aí...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sketchup faz bem o que se propõe fazer:  desenho arquitetônico.  Blender, Maya, 3DS, C4D e outros são essencialmente softwares para criação de personagens para animação.  Modelar personagens e objetos curvos com Sketchup vai resultar em tanta frustração quanto tentar CAD com esses outros.</p>
<p>De qualquer modo, nenhum deles é para usuário comum &#8212; à excessão talvez de Sketchup, que é basicamente só desenhar linhas e depois puxar.  É como o homem comum reclamar que não consegue ser um Renoir depois de comprar o melhor equipamento de pintura existente:  sem talento e/ou formação não adianta.</p>
<p>A única razão pra não se ver tanto trabalho amador em Maya como tem em Blender é que custa $$$$ e só profissionais na indústria usa.  Aqui no Brasil porém, Max é rei por conta de pirataria e por conta disso, dá pra achar muita porqueira nos fóruns por aí&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patola</title>
		<link>http://br-linux.org/2009/blender-2-5-alfa-lancado/comment-page-1/#comment-69391</link>
		<dc:creator>Patola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=16219#comment-69391</guid>
		<description>&lt;cite&gt;Não conheço nenhum programa simples para computação gráfica 3d.&lt;/cite&gt;

Olhe de novo então. O &lt;a href=&quot;http://sketchup.google.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google Sketchup&lt;/a&gt; é uma maravilha de software modelador 3D, especialmente para plantas de casas. Sabendo que a maioria das pessoas tem problemas justamente com a interface de desenho tridimensional, o Google bolou uma interface altamente intuitiva pra 3D - onde você desenha &quot;no chão&quot; e aí vai &quot;puxando&quot; as seções dos objetos pra fazer as formas 3D. É muito gostoso e fácil de mexer, você realmente &quot;sente&quot; o que está fazendo e consegue criar plantas e modelos bem mais rápido que no Blender ou qualquer outro software de modelagem 3D.

O Blender é bom e tem muitos recursos. Mas as pessoas têm que entender que fazer uma interface fácil e adaptativa é algo muito importante nesse tipo de software.

Eu adoraria que o Google Sketchup fosse software livre e tivesse uma versão em GNU/Linux. Infelizmente isso não acontece. Mas o Google Sketchup roda bem no Wine, bastando apenas seguir as &lt;a href=&quot;http://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=application&amp;iId=1815&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;instruções&lt;/a&gt; do winehq.com.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><cite>Não conheço nenhum programa simples para computação gráfica 3d.</cite></p>
<p>Olhe de novo então. O <a href="http://sketchup.google.com/" rel="nofollow">Google Sketchup</a> é uma maravilha de software modelador 3D, especialmente para plantas de casas. Sabendo que a maioria das pessoas tem problemas justamente com a interface de desenho tridimensional, o Google bolou uma interface altamente intuitiva pra 3D &#8211; onde você desenha &#8220;no chão&#8221; e aí vai &#8220;puxando&#8221; as seções dos objetos pra fazer as formas 3D. É muito gostoso e fácil de mexer, você realmente &#8220;sente&#8221; o que está fazendo e consegue criar plantas e modelos bem mais rápido que no Blender ou qualquer outro software de modelagem 3D.</p>
<p>O Blender é bom e tem muitos recursos. Mas as pessoas têm que entender que fazer uma interface fácil e adaptativa é algo muito importante nesse tipo de software.</p>
<p>Eu adoraria que o Google Sketchup fosse software livre e tivesse uma versão em GNU/Linux. Infelizmente isso não acontece. Mas o Google Sketchup roda bem no Wine, bastando apenas seguir as <a href="http://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=application&amp;iId=1815" rel="nofollow">instruções</a> do winehq.com.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: foobob</title>
		<link>http://br-linux.org/2009/blender-2-5-alfa-lancado/comment-page-1/#comment-69368</link>
		<dc:creator>foobob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=16219#comment-69368</guid>
		<description>Evoluiu imensamente.  Mas entendam que a principal motivação para liberarem o alfa é para fazer as pessoas usarem para relatarem bugs.  A principal mudança é realmente a interface, mais intuitiva e melhor organizada, por isso eles precisam de feedback nessa parte e muita funcionalidade ficou de fora por conta disso, dentre eles imports, compatibilidade de scripts e mesmo alguns recursos de edição poligonal.

Dentre outras novidades magnânimas:  otimizações insanas no raytracer (trabalho de um brasileiro, jaguarandi), volumetrics para renderização de nuvens, translúcidos etc, otimizações na ferramenta sculpting Python 3.1 integrado e reformulação da API Python para melhor integração de ferramentas externas.  Fora outras novidades em áreas que não acompanho, como edição de vídeo, animação e game engine.

Mas por hora, o melhor a fazer é testar a nova interface e ir se acostumando.  Além de relatar bugs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evoluiu imensamente.  Mas entendam que a principal motivação para liberarem o alfa é para fazer as pessoas usarem para relatarem bugs.  A principal mudança é realmente a interface, mais intuitiva e melhor organizada, por isso eles precisam de feedback nessa parte e muita funcionalidade ficou de fora por conta disso, dentre eles imports, compatibilidade de scripts e mesmo alguns recursos de edição poligonal.</p>
<p>Dentre outras novidades magnânimas:  otimizações insanas no raytracer (trabalho de um brasileiro, jaguarandi), volumetrics para renderização de nuvens, translúcidos etc, otimizações na ferramenta sculpting Python 3.1 integrado e reformulação da API Python para melhor integração de ferramentas externas.  Fora outras novidades em áreas que não acompanho, como edição de vídeo, animação e game engine.</p>
<p>Mas por hora, o melhor a fazer é testar a nova interface e ir se acostumando.  Além de relatar bugs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anakinpendragon</title>
		<link>http://br-linux.org/2009/blender-2-5-alfa-lancado/comment-page-1/#comment-69353</link>
		<dc:creator>anakinpendragon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=16219#comment-69353</guid>
		<description>Daniel, foi isso mesmo. Ele pertencia a uma empresa que faliu, um dos antigos socios queria liberar o codigo fonte mas não podia pois ele não era o unico dono. Ele então criou a fundação Blender, pediu doações e comprou o codigo e liberou sobre uma lincença livre. Despois que ele se tornou livre evoluiu demais...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel, foi isso mesmo. Ele pertencia a uma empresa que faliu, um dos antigos socios queria liberar o codigo fonte mas não podia pois ele não era o unico dono. Ele então criou a fundação Blender, pediu doações e comprou o codigo e liberou sobre uma lincença livre. Despois que ele se tornou livre evoluiu demais&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://br-linux.org/2009/blender-2-5-alfa-lancado/comment-page-1/#comment-69348</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=16219#comment-69348</guid>
		<description>Foi o código fonte do Blender que a comunidade open source fez uma &quot;vaquinha&quot; mundial pra poder comprar da companhia que ele pertencia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foi o código fonte do Blender que a comunidade open source fez uma &#8220;vaquinha&#8221; mundial pra poder comprar da companhia que ele pertencia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tobias</title>
		<link>http://br-linux.org/2009/blender-2-5-alfa-lancado/comment-page-1/#comment-69345</link>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=16219#comment-69345</guid>
		<description>@MOnge
O blender, é o tipo de software escrito de profissionais para profissionais, nunca vai ficar &quot;fácil&quot; de mexer exatamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@MOnge<br />
O blender, é o tipo de software escrito de profissionais para profissionais, nunca vai ficar &#8220;fácil&#8221; de mexer exatamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinícius V. Marques</title>
		<link>http://br-linux.org/2009/blender-2-5-alfa-lancado/comment-page-1/#comment-69341</link>
		<dc:creator>Vinícius V. Marques</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=16219#comment-69341</guid>
		<description>Acabei de testar essa nova versão e tenho que falar para vocês: pelo menos para mim, a mudança na interface foi demais!!! o programa está incrível, com um visual bem profissional e bem mais fácil de operar.

Para mim foi um enooooorme salto na usabilidade. Os desenvolvedores estão de parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de testar essa nova versão e tenho que falar para vocês: pelo menos para mim, a mudança na interface foi demais!!! o programa está incrível, com um visual bem profissional e bem mais fácil de operar.</p>
<p>Para mim foi um enooooorme salto na usabilidade. Os desenvolvedores estão de parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anakinpendragon</title>
		<link>http://br-linux.org/2009/blender-2-5-alfa-lancado/comment-page-1/#comment-69337</link>
		<dc:creator>anakinpendragon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=16219#comment-69337</guid>
		<description>MOnge, depende doque você chama de programa para pessoas normais. Não conheço nenhum programa simples para computação gráfica 3d. Trabalhar com 3d Estudio ou Maya não é uma tarefa para qualquer um, como toda arte, é preciso ter talento, dedicação, conhecimento. Tudo bem que o Blender nunca foi o programa mais intuitivo de todos,mas depois de aprender alguns atalhos ele não era tão mais dificil. Dificil é trabalhar com computação grafica em 3D, se fosse facil todo mundo fazia .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MOnge, depende doque você chama de programa para pessoas normais. Não conheço nenhum programa simples para computação gráfica 3d. Trabalhar com 3d Estudio ou Maya não é uma tarefa para qualquer um, como toda arte, é preciso ter talento, dedicação, conhecimento. Tudo bem que o Blender nunca foi o programa mais intuitivo de todos,mas depois de aprender alguns atalhos ele não era tão mais dificil. Dificil é trabalhar com computação grafica em 3D, se fosse facil todo mundo fazia .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinícius V. Marques</title>
		<link>http://br-linux.org/2009/blender-2-5-alfa-lancado/comment-page-1/#comment-69336</link>
		<dc:creator>Vinícius V. Marques</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=16219#comment-69336</guid>
		<description>O Blender é demais. Uma obra prima do Software Livre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Blender é demais. Uma obra prima do Software Livre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>



 

