<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Comparativo: Mandriva X openSUSE</title>
	<atom:link href="http://br-linux.org/2008/comparativo-mandriva-x-opensuse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://br-linux.org/2008/comparativo-mandriva-x-opensuse/</link>
	<description>Linux levado a sério desde 1996</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 04:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Wallacy</title>
		<link>http://br-linux.org/2008/comparativo-mandriva-x-opensuse/comment-page-1/#comment-14247</link>
		<dc:creator>Wallacy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 21:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=2161#comment-14247</guid>
		<description>A ultima versão do openSUSE teve 65mil instalações registradas logo nas primeiras 30 horas após o lançamento ( sem contar as milhares de não registradas).

Queria ter uma distro morta assim também!

Sem inovações? As duas juntas são as maiores contribuintes (entre distros) para o KDE, arrisco dizer que cerca de 60% dos desenvolvedores do KDE são relacionados a uma dessas duas distros! Sem contar Gnome, kernel (sim, ambas contribuem para o kernel... e a outra distro que é &quot;bem viva&quot;?)

Não sei do mandriva, porém só nessa ultima versão foram mais de 200 novos recursos e grande parte em projetos de terceiros, que ira beneficiar todas as distros.

Sem contar nas centenas de patches para o kernel que foi feita durante o desenvolvimento de ambas as distros, só para o kernel tanto openSUSE quanto Mandriva deve ter contribuido mais que &quot;aquelas distros vivas&quot; contribuiram para todos os projetos no mesmo período!

Se não estou ficando louco a ultima grande migração que foi noticiada aqui no br-linux foi &quot;BB migra para openSUSE&quot; e não &quot;BB migra para Ubuntu&quot;... E por ai vai.

São distros antigas sim. Porém ainda hoje são muito fortes. Vide o DistroWatch! Semana passada o openSUSE conseguiu 4300 pontos na media semanal contra o recorde anterior do Ubuntu que era de 3900!

Respeito plenamente quem não gosta de nenhuma dessas distros, porém fechar os olhos para tudo que essas distros fizeram e fazem para o Linux é muita alienação ao meu ver! Nem é preciso ir muito longe, basta entrar no site do Kdevelops e ver o tanto de coisa que tem de ambas as distros lá!

São distros com KDE muito populares, acho que a comparação é muito pertinente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ultima versão do openSUSE teve 65mil instalações registradas logo nas primeiras 30 horas após o lançamento ( sem contar as milhares de não registradas).</p>
<p>Queria ter uma distro morta assim também!</p>
<p>Sem inovações? As duas juntas são as maiores contribuintes (entre distros) para o KDE, arrisco dizer que cerca de 60% dos desenvolvedores do KDE são relacionados a uma dessas duas distros! Sem contar Gnome, kernel (sim, ambas contribuem para o kernel&#8230; e a outra distro que é &#8220;bem viva&#8221;?)</p>
<p>Não sei do mandriva, porém só nessa ultima versão foram mais de 200 novos recursos e grande parte em projetos de terceiros, que ira beneficiar todas as distros.</p>
<p>Sem contar nas centenas de patches para o kernel que foi feita durante o desenvolvimento de ambas as distros, só para o kernel tanto openSUSE quanto Mandriva deve ter contribuido mais que &#8220;aquelas distros vivas&#8221; contribuiram para todos os projetos no mesmo período!</p>
<p>Se não estou ficando louco a ultima grande migração que foi noticiada aqui no br-linux foi &#8220;BB migra para openSUSE&#8221; e não &#8220;BB migra para Ubuntu&#8221;&#8230; E por ai vai.</p>
<p>São distros antigas sim. Porém ainda hoje são muito fortes. Vide o DistroWatch! Semana passada o openSUSE conseguiu 4300 pontos na media semanal contra o recorde anterior do Ubuntu que era de 3900!</p>
<p>Respeito plenamente quem não gosta de nenhuma dessas distros, porém fechar os olhos para tudo que essas distros fizeram e fazem para o Linux é muita alienação ao meu ver! Nem é preciso ir muito longe, basta entrar no site do Kdevelops e ver o tanto de coisa que tem de ambas as distros lá!</p>
<p>São distros com KDE muito populares, acho que a comparação é muito pertinente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rachid</title>
		<link>http://br-linux.org/2008/comparativo-mandriva-x-opensuse/comment-page-1/#comment-14232</link>
		<dc:creator>rachid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 17:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=2161#comment-14232</guid>
		<description>No quesito leveza o Mandriva é uma pena e o Open Suse é um hipopótamo!
Go Mandriva Go!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No quesito leveza o Mandriva é uma pena e o Open Suse é um hipopótamo!<br />
Go Mandriva Go!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leandro Menezes</title>
		<link>http://br-linux.org/2008/comparativo-mandriva-x-opensuse/comment-page-1/#comment-14226</link>
		<dc:creator>Leandro Menezes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=2161#comment-14226</guid>
		<description>Eu gostei da versão atual do OpenSuse, mas a unica coisa que ele &quot;passa embaixo&quot;, na minha opinião, é na renderização das fontes. Achei um pouco &quot;suja&quot;. A renderização ideal de fontes, na minha opinião, é a do Ubuntu, especialmente em telas LCD. Uso o Arch Linux com patches do Ubuntu e estou muito satisfeito com a suavidade e beleza das fontes na tela. É algo que melhora sua experiência quando você tem que passar horas na frente do computador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu gostei da versão atual do OpenSuse, mas a unica coisa que ele &#8220;passa embaixo&#8221;, na minha opinião, é na renderização das fontes. Achei um pouco &#8220;suja&#8221;. A renderização ideal de fontes, na minha opinião, é a do Ubuntu, especialmente em telas LCD. Uso o Arch Linux com patches do Ubuntu e estou muito satisfeito com a suavidade e beleza das fontes na tela. É algo que melhora sua experiência quando você tem que passar horas na frente do computador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe</title>
		<link>http://br-linux.org/2008/comparativo-mandriva-x-opensuse/comment-page-1/#comment-14224</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 15:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=2161#comment-14224</guid>
		<description>Haldrin falo tudo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haldrin falo tudo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marck</title>
		<link>http://br-linux.org/2008/comparativo-mandriva-x-opensuse/comment-page-1/#comment-14216</link>
		<dc:creator>marck</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 14:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=2161#comment-14216</guid>
		<description>Entre as duas , provavelmente o mandriva ganha no Brasil. Pois no instalador de pacotes as descreções dos mesmos aparecem em portugues. No suse não e ai muitos passam dificuldade.
para mim o suse é melhor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entre as duas , provavelmente o mandriva ganha no Brasil. Pois no instalador de pacotes as descreções dos mesmos aparecem em portugues. No suse não e ai muitos passam dificuldade.<br />
para mim o suse é melhor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guia do PC &#187; Mandriva x openSUSE. Quem vence?</title>
		<link>http://br-linux.org/2008/comparativo-mandriva-x-opensuse/comment-page-1/#comment-14214</link>
		<dc:creator>Guia do PC &#187; Mandriva x openSUSE. Quem vence?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 14:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=2161#comment-14214</guid>
		<description>[...] O site Tux Machines publicou um comparativo entre duas grandes distribuições: o Mandriva e o openSUSE, não por acaso as minhas duas favoritas. O comparativo foi feito com base no instalador, aparência, seleção de softwares, gerenciamento de pacotes, suporte a hardwares, estabilidade e performance. O openSUSE ganhou no geral, enquanto que o Mandriva venceu em aparência e estabilidade. Via BR-Linux. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O site Tux Machines publicou um comparativo entre duas grandes distribuições: o Mandriva e o openSUSE, não por acaso as minhas duas favoritas. O comparativo foi feito com base no instalador, aparência, seleção de softwares, gerenciamento de pacotes, suporte a hardwares, estabilidade e performance. O openSUSE ganhou no geral, enquanto que o Mandriva venceu em aparência e estabilidade. Via BR-Linux. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: freak</title>
		<link>http://br-linux.org/2008/comparativo-mandriva-x-opensuse/comment-page-1/#comment-14213</link>
		<dc:creator>freak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 14:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=2161#comment-14213</guid>
		<description>Eu ja testei várias distros e gosteis principalmente dessas duas. O ubuntu q todo mundo fala achei um saco. Da erro de mais e não tem o q faça configurar adequadamente o meu video. Tenho uma placa com duas saidas de monitor e eu nunca consegui configurar isso nele. E isso na mão pq feramenta pra isso n tem mesmo. Ja o opensuse ja consegui uma vez só q infelizmente essa 11 não deu. Infelizmente o drivbe open não funciona e o da nvidia não esta bem arrumadinho, instala, mas diz q n esta la... resultado: voltei pro mandriva q apesar de n ser 100% como eu gostaria a maioria das coisas funciona perfeitamente bem inclusive esse detalhe. Faz anos q uso e até agora foi a q menos me deu problema e mesmo testanto eventualmente uma ou outra sempre volto a ela... a 2008.1 n gostei tanto, ja a anterior parecia estar melhor. Minha espectativa agora é a próxima...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu ja testei várias distros e gosteis principalmente dessas duas. O ubuntu q todo mundo fala achei um saco. Da erro de mais e não tem o q faça configurar adequadamente o meu video. Tenho uma placa com duas saidas de monitor e eu nunca consegui configurar isso nele. E isso na mão pq feramenta pra isso n tem mesmo. Ja o opensuse ja consegui uma vez só q infelizmente essa 11 não deu. Infelizmente o drivbe open não funciona e o da nvidia não esta bem arrumadinho, instala, mas diz q n esta la&#8230; resultado: voltei pro mandriva q apesar de n ser 100% como eu gostaria a maioria das coisas funciona perfeitamente bem inclusive esse detalhe. Faz anos q uso e até agora foi a q menos me deu problema e mesmo testanto eventualmente uma ou outra sempre volto a ela&#8230; a 2008.1 n gostei tanto, ja a anterior parecia estar melhor. Minha espectativa agora é a próxima&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silvio</title>
		<link>http://br-linux.org/2008/comparativo-mandriva-x-opensuse/comment-page-1/#comment-14196</link>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 07:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=2161#comment-14196</guid>
		<description>Não faz o menor sentido criticar duas das melhores distribuições Linux, essas distros possuem até desenvolvedores do Gnome e do Kde trabalhando para elas, mortas não estão. Não alimentem os Trolls.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não faz o menor sentido criticar duas das melhores distribuições Linux, essas distros possuem até desenvolvedores do Gnome e do Kde trabalhando para elas, mortas não estão. Não alimentem os Trolls.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dondalski</title>
		<link>http://br-linux.org/2008/comparativo-mandriva-x-opensuse/comment-page-1/#comment-14191</link>
		<dc:creator>dondalski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 03:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=2161#comment-14191</guid>
		<description>De acordo com o ranking DistroWatch, do último mês, acho que não estão tão mortas assim, principalmente o openSUSE:

1 - openSUSE - 2747
2 - Ubuntu - 1842
3 - Mint - 1450
4 - Debian - 1352
5 - Fedora - 1273
6 - PCLinuxOS - 1110
7 - Mandriva - 753</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com o ranking DistroWatch, do último mês, acho que não estão tão mortas assim, principalmente o openSUSE:</p>
<p>1 &#8211; openSUSE &#8211; 2747<br />
2 &#8211; Ubuntu &#8211; 1842<br />
3 &#8211; Mint &#8211; 1450<br />
4 &#8211; Debian &#8211; 1352<br />
5 &#8211; Fedora &#8211; 1273<br />
6 &#8211; PCLinuxOS &#8211; 1110<br />
7 &#8211; Mandriva &#8211; 753</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Haldrin</title>
		<link>http://br-linux.org/2008/comparativo-mandriva-x-opensuse/comment-page-1/#comment-14188</link>
		<dc:creator>Haldrin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 03:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=2161#comment-14188</guid>
		<description>Sou usuário linux e uma coisa que nunca consigo entender:
se nossa comunidade (GNU/Linux) é livre e somos unidos, porque sempre que existe este tipo de enquete ou notícia elogiando determinada distro, os usuários (alguns) da distro X metem o pau na distro Y ?
Acredito que por sermos livres temos o direito de escolher a melhor que nos adaptamos, seja ela X, Y, Z, XZ, YX, etc...
Com isso esquecemos que Ubuntu, Kubuntu, Opensuse, Debian, Mandriva,... é tudo Linux. Acredito que não há resultado de comparação melhor do que a do próprio usuário. Tente instalar um Slack da vida para um usuário Windows ou mesmo um usuário Kurumin; ou tente instalar para usuários de determinada empresa um Debian. Ambas distros são ótimas para quem gosta mas, confusa para quem não é familiarizado.
Sou usuário das duas (Mandriva e Opensuse) e recomendo ambas para amigos e clientes, pois as ditros não deixam de ser &quot;LINUX&quot;, ficando mais fácil mostrar o Software Livre de outro ângulo.

Abraços !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou usuário linux e uma coisa que nunca consigo entender:<br />
se nossa comunidade (GNU/Linux) é livre e somos unidos, porque sempre que existe este tipo de enquete ou notícia elogiando determinada distro, os usuários (alguns) da distro X metem o pau na distro Y ?<br />
Acredito que por sermos livres temos o direito de escolher a melhor que nos adaptamos, seja ela X, Y, Z, XZ, YX, etc&#8230;<br />
Com isso esquecemos que Ubuntu, Kubuntu, Opensuse, Debian, Mandriva,&#8230; é tudo Linux. Acredito que não há resultado de comparação melhor do que a do próprio usuário. Tente instalar um Slack da vida para um usuário Windows ou mesmo um usuário Kurumin; ou tente instalar para usuários de determinada empresa um Debian. Ambas distros são ótimas para quem gosta mas, confusa para quem não é familiarizado.<br />
Sou usuário das duas (Mandriva e Opensuse) e recomendo ambas para amigos e clientes, pois as ditros não deixam de ser &#8220;LINUX&#8221;, ficando mais fácil mostrar o Software Livre de outro ângulo.</p>
<p>Abraços !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcellino Junior</title>
		<link>http://br-linux.org/2008/comparativo-mandriva-x-opensuse/comment-page-1/#comment-14178</link>
		<dc:creator>Marcellino Junior</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 01:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=2161#comment-14178</guid>
		<description>&quot;Duas distros mortas&quot;

OpenSuSe é a 2a no Distrowatch, Mandriva é a 6a. 

Tenho que concordar, as duas estão mortas.. devem ter somente 1 milhão de usuários cada.

;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Duas distros mortas&#8221;</p>
<p>OpenSuSe é a 2a no Distrowatch, Mandriva é a 6a. </p>
<p>Tenho que concordar, as duas estão mortas.. devem ter somente 1 milhão de usuários cada.</p>
<p>;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Osmair</title>
		<link>http://br-linux.org/2008/comparativo-mandriva-x-opensuse/comment-page-1/#comment-14175</link>
		<dc:creator>Osmair</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 01:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=2161#comment-14175</guid>
		<description>Nossa, baixaram o nível ... Fedora x Ubunto = OK. agora estas duas distros mortas !!! AFFF</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa, baixaram o nível &#8230; Fedora x Ubunto = OK. agora estas duas distros mortas !!! AFFF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://br-linux.org/2008/comparativo-mandriva-x-opensuse/comment-page-1/#comment-14173</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 01:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=2161#comment-14173</guid>
		<description>Duas distros que já dera oq tinham pra dar ... ambas indo pra cucuia !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Duas distros que já dera oq tinham pra dar &#8230; ambas indo pra cucuia !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joao</title>
		<link>http://br-linux.org/2008/comparativo-mandriva-x-opensuse/comment-page-1/#comment-14172</link>
		<dc:creator>joao</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 01:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=2161#comment-14172</guid>
		<description>United Conectiva Driva x Novell Not Open LinuxSuse ...

Aff que comparação tosca !

Duas pseudo distros !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>United Conectiva Driva x Novell Not Open LinuxSuse &#8230;</p>
<p>Aff que comparação tosca !</p>
<p>Duas pseudo distros !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Gama</title>
		<link>http://br-linux.org/2008/comparativo-mandriva-x-opensuse/comment-page-1/#comment-14169</link>
		<dc:creator>Bruno Gama</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 00:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br-linux.org/?p=2161#comment-14169</guid>
		<description>Sem dúvidas alguma, OpenSuse.

O resto é o resto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sem dúvidas alguma, OpenSuse.</p>
<p>O resto é o resto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>



 

